Results

The soil is not compacted and there are no significant effects from the treatments.

5 - 10 cm

, ,  = 2021

                
                 Fodder radish Black oats Tall fescue
  Ref                        3          3           3
  Compost                    0          0           0
  LB                         3          3           3
  LB extensive               0          0           0
  LB Sand                    0          0           0
  SB                         3          3           3
  SS                         3          3           3
  SS Caterpillar             0          0           0

, ,  = 2022

                
                 Fodder radish Black oats Tall fescue
  Ref                        3          3           3
  Compost                    0          0           0
  LB                         3          3           3
  LB extensive               0          0           0
  LB Sand                    0          0           0
  SB                         3          3           3
  SS                         3          3           3
  SS Caterpillar             0          0           0


    studentized Breusch-Pagan test

data:  md
BP = 6.0562, df = 7, p-value = 0.5332

Call:
lm(formula = bulk_gew_g_cm3 ~ ondgr_bw + gr_bem + jaar + blok, 
    data = dataset.5.10cm)

Coefficients:
      (Intercept)         ondgr_bwLB         ondgr_bwSB         ondgr_bwSS  
        1.4235556          0.0092778         -0.0072778         -0.0003333  
 gr_bemBlack oats  gr_bemTall fescue           jaar2022               blok  
       -0.0145833         -0.0047083         -0.0636111         -0.0130208  
Analysis of Variance Table

Response: bulk_gew_g_cm3
          Df   Sum Sq  Mean Sq F value   Pr(>F)    
ondgr_bw   3 0.002492 0.000831  0.4212  0.73840    
gr_bem     2 0.002659 0.001329  0.6741  0.51322    
jaar       1 0.072835 0.072835 36.9294 7.48e-08 ***
blok       1 0.008138 0.008138  4.1262  0.04638 *  
Residuals 64 0.126225 0.001972                     
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1


    Exact one-sample Kolmogorov-Smirnov test

data:  resid(md)
D = 0.067571, p-value = 0.8753
alternative hypothesis: two-sided
$emmeans
 ondgr_bw gr_bem        emmean     SE df lower.CL upper.CL
 Ref      Fodder radish   1.37 0.0128 64     1.34     1.39
 LB       Fodder radish   1.37 0.0128 64     1.35     1.40
 SB       Fodder radish   1.36 0.0128 64     1.33     1.38
 SS       Fodder radish   1.37 0.0128 64     1.34     1.39
 Ref      Black oats      1.35 0.0128 64     1.33     1.38
 LB       Black oats      1.36 0.0128 64     1.33     1.39
 SB       Black oats      1.34 0.0128 64     1.32     1.37
 SS       Black oats      1.35 0.0128 64     1.33     1.38
 Ref      Tall fescue     1.36 0.0128 64     1.34     1.39
 LB       Tall fescue     1.37 0.0128 64     1.34     1.40
 SB       Tall fescue     1.35 0.0128 64     1.33     1.38
 SS       Tall fescue     1.36 0.0128 64     1.34     1.39

Results are averaged over the levels of: jaar 
Confidence level used: 0.95 

$contrasts
 contrast                              estimate     SE df t.ratio p.value
 Ref Fodder radish - LB Fodder radish -0.009278 0.0148 64  -0.627  1.0000
 Ref Fodder radish - SB Fodder radish  0.007278 0.0148 64   0.492  1.0000
 Ref Fodder radish - SS Fodder radish  0.000333 0.0148 64   0.023  1.0000
 Ref Fodder radish - Ref Black oats    0.014583 0.0128 64   1.138  0.9916
 Ref Fodder radish - LB Black oats     0.005306 0.0196 64   0.271  1.0000
 Ref Fodder radish - SB Black oats     0.021861 0.0196 64   1.116  0.9928
 Ref Fodder radish - SS Black oats     0.014917 0.0196 64   0.762  0.9998
 Ref Fodder radish - Ref Tall fescue   0.004708 0.0128 64   0.367  1.0000
 Ref Fodder radish - LB Tall fescue   -0.004569 0.0196 64  -0.233  1.0000
 Ref Fodder radish - SB Tall fescue    0.011986 0.0196 64   0.612  1.0000
 Ref Fodder radish - SS Tall fescue    0.005042 0.0196 64   0.257  1.0000
 LB Fodder radish - SB Fodder radish   0.016556 0.0148 64   1.118  0.9927
 LB Fodder radish - SS Fodder radish   0.009611 0.0148 64   0.649  1.0000
 LB Fodder radish - Ref Black oats     0.023861 0.0196 64   1.218  0.9855
 LB Fodder radish - LB Black oats      0.014583 0.0128 64   1.138  0.9916
 LB Fodder radish - SB Black oats      0.031139 0.0196 64   1.590  0.9064
 LB Fodder radish - SS Black oats      0.024194 0.0196 64   1.235  0.9838
 LB Fodder radish - Ref Tall fescue    0.013986 0.0196 64   0.714  0.9999
 LB Fodder radish - LB Tall fescue     0.004708 0.0128 64   0.367  1.0000
 LB Fodder radish - SB Tall fescue     0.021264 0.0196 64   1.086  0.9943
 LB Fodder radish - SS Tall fescue     0.014319 0.0196 64   0.731  0.9998
 SB Fodder radish - SS Fodder radish  -0.006944 0.0148 64  -0.469  1.0000
 SB Fodder radish - Ref Black oats     0.007306 0.0196 64   0.373  1.0000
 SB Fodder radish - LB Black oats     -0.001972 0.0196 64  -0.101  1.0000
 SB Fodder radish - SB Black oats      0.014583 0.0128 64   1.138  0.9916
 SB Fodder radish - SS Black oats      0.007639 0.0196 64   0.390  1.0000
 SB Fodder radish - Ref Tall fescue   -0.002569 0.0196 64  -0.131  1.0000
 SB Fodder radish - LB Tall fescue    -0.011847 0.0196 64  -0.605  1.0000
 SB Fodder radish - SB Tall fescue     0.004708 0.0128 64   0.367  1.0000
 SB Fodder radish - SS Tall fescue    -0.002236 0.0196 64  -0.114  1.0000
 SS Fodder radish - Ref Black oats     0.014250 0.0196 64   0.728  0.9999
 SS Fodder radish - LB Black oats      0.004972 0.0196 64   0.254  1.0000
 SS Fodder radish - SB Black oats      0.021528 0.0196 64   1.099  0.9937
 SS Fodder radish - SS Black oats      0.014583 0.0128 64   1.138  0.9916
 SS Fodder radish - Ref Tall fescue    0.004375 0.0196 64   0.223  1.0000
 SS Fodder radish - LB Tall fescue    -0.004903 0.0196 64  -0.250  1.0000
 SS Fodder radish - SB Tall fescue     0.011653 0.0196 64   0.595  1.0000
 SS Fodder radish - SS Tall fescue     0.004708 0.0128 64   0.367  1.0000
 Ref Black oats - LB Black oats       -0.009278 0.0148 64  -0.627  1.0000
 Ref Black oats - SB Black oats        0.007278 0.0148 64   0.492  1.0000
 Ref Black oats - SS Black oats        0.000333 0.0148 64   0.023  1.0000
 Ref Black oats - Ref Tall fescue     -0.009875 0.0128 64  -0.770  0.9997
 Ref Black oats - LB Tall fescue      -0.019153 0.0196 64  -0.978  0.9977
 Ref Black oats - SB Tall fescue      -0.002597 0.0196 64  -0.133  1.0000
 Ref Black oats - SS Tall fescue      -0.009542 0.0196 64  -0.487  1.0000
 LB Black oats - SB Black oats         0.016556 0.0148 64   1.118  0.9927
 LB Black oats - SS Black oats         0.009611 0.0148 64   0.649  1.0000
 LB Black oats - Ref Tall fescue      -0.000597 0.0196 64  -0.030  1.0000
 LB Black oats - LB Tall fescue       -0.009875 0.0128 64  -0.770  0.9997
 LB Black oats - SB Tall fescue        0.006681 0.0196 64   0.341  1.0000
 LB Black oats - SS Tall fescue       -0.000264 0.0196 64  -0.013  1.0000
 SB Black oats - SS Black oats        -0.006944 0.0148 64  -0.469  1.0000
 SB Black oats - Ref Tall fescue      -0.017153 0.0196 64  -0.876  0.9991
 SB Black oats - LB Tall fescue       -0.026431 0.0196 64  -1.350  0.9687
 SB Black oats - SB Tall fescue       -0.009875 0.0128 64  -0.770  0.9997
 SB Black oats - SS Tall fescue       -0.016819 0.0196 64  -0.859  0.9993
 SS Black oats - Ref Tall fescue      -0.010208 0.0196 64  -0.521  1.0000
 SS Black oats - LB Tall fescue       -0.019486 0.0196 64  -0.995  0.9973
 SS Black oats - SB Tall fescue       -0.002931 0.0196 64  -0.150  1.0000
 SS Black oats - SS Tall fescue       -0.009875 0.0128 64  -0.770  0.9997
 Ref Tall fescue - LB Tall fescue     -0.009278 0.0148 64  -0.627  1.0000
 Ref Tall fescue - SB Tall fescue      0.007278 0.0148 64   0.492  1.0000
 Ref Tall fescue - SS Tall fescue      0.000333 0.0148 64   0.023  1.0000
 LB Tall fescue - SB Tall fescue       0.016556 0.0148 64   1.118  0.9927
 LB Tall fescue - SS Tall fescue       0.009611 0.0148 64   0.649  1.0000
 SB Tall fescue - SS Tall fescue      -0.006944 0.0148 64  -0.469  1.0000

Results are averaged over the levels of: jaar 
P value adjustment: tukey method for comparing a family of 12 estimates 
$emmeans
jaar = 2021:
 ondgr_bw gr_bem        emmean     SE df lower.CL upper.CL
 Ref      Fodder radish   1.40 0.0138 64     1.37     1.43
 LB       Fodder radish   1.41 0.0138 64     1.38     1.43
 SB       Fodder radish   1.39 0.0138 64     1.36     1.42
 SS       Fodder radish   1.40 0.0138 64     1.37     1.42
 Ref      Black oats      1.38 0.0138 64     1.36     1.41
 LB       Black oats      1.39 0.0138 64     1.36     1.42
 SB       Black oats      1.38 0.0138 64     1.35     1.40
 SS       Black oats      1.38 0.0138 64     1.35     1.41
 Ref      Tall fescue     1.39 0.0138 64     1.37     1.42
 LB       Tall fescue     1.40 0.0138 64     1.37     1.43
 SB       Tall fescue     1.39 0.0138 64     1.36     1.41
 SS       Tall fescue     1.39 0.0138 64     1.36     1.42

jaar = 2022:
 ondgr_bw gr_bem        emmean     SE df lower.CL upper.CL
 Ref      Fodder radish   1.33 0.0138 64     1.31     1.36
 LB       Fodder radish   1.34 0.0138 64     1.32     1.37
 SB       Fodder radish   1.33 0.0138 64     1.30     1.35
 SS       Fodder radish   1.33 0.0138 64     1.31     1.36
 Ref      Black oats      1.32 0.0138 64     1.29     1.35
 LB       Black oats      1.33 0.0138 64     1.30     1.36
 SB       Black oats      1.31 0.0138 64     1.28     1.34
 SS       Black oats      1.32 0.0138 64     1.29     1.35
 Ref      Tall fescue     1.33 0.0138 64     1.30     1.36
 LB       Tall fescue     1.34 0.0138 64     1.31     1.37
 SB       Tall fescue     1.32 0.0138 64     1.29     1.35
 SS       Tall fescue     1.33 0.0138 64     1.30     1.36

Confidence level used: 0.95 

$contrasts
jaar = 2021:
 contrast                              estimate     SE df t.ratio p.value
 Ref Fodder radish - LB Fodder radish -0.009278 0.0148 64  -0.627  1.0000
 Ref Fodder radish - SB Fodder radish  0.007278 0.0148 64   0.492  1.0000
 Ref Fodder radish - SS Fodder radish  0.000333 0.0148 64   0.023  1.0000
 Ref Fodder radish - Ref Black oats    0.014583 0.0128 64   1.138  0.9916
 Ref Fodder radish - LB Black oats     0.005306 0.0196 64   0.271  1.0000
 Ref Fodder radish - SB Black oats     0.021861 0.0196 64   1.116  0.9928
 Ref Fodder radish - SS Black oats     0.014917 0.0196 64   0.762  0.9998
 Ref Fodder radish - Ref Tall fescue   0.004708 0.0128 64   0.367  1.0000
 Ref Fodder radish - LB Tall fescue   -0.004569 0.0196 64  -0.233  1.0000
 Ref Fodder radish - SB Tall fescue    0.011986 0.0196 64   0.612  1.0000
 Ref Fodder radish - SS Tall fescue    0.005042 0.0196 64   0.257  1.0000
 LB Fodder radish - SB Fodder radish   0.016556 0.0148 64   1.118  0.9927
 LB Fodder radish - SS Fodder radish   0.009611 0.0148 64   0.649  1.0000
 LB Fodder radish - Ref Black oats     0.023861 0.0196 64   1.218  0.9855
 LB Fodder radish - LB Black oats      0.014583 0.0128 64   1.138  0.9916
 LB Fodder radish - SB Black oats      0.031139 0.0196 64   1.590  0.9064
 LB Fodder radish - SS Black oats      0.024194 0.0196 64   1.235  0.9838
 LB Fodder radish - Ref Tall fescue    0.013986 0.0196 64   0.714  0.9999
 LB Fodder radish - LB Tall fescue     0.004708 0.0128 64   0.367  1.0000
 LB Fodder radish - SB Tall fescue     0.021264 0.0196 64   1.086  0.9943
 LB Fodder radish - SS Tall fescue     0.014319 0.0196 64   0.731  0.9998
 SB Fodder radish - SS Fodder radish  -0.006944 0.0148 64  -0.469  1.0000
 SB Fodder radish - Ref Black oats     0.007306 0.0196 64   0.373  1.0000
 SB Fodder radish - LB Black oats     -0.001972 0.0196 64  -0.101  1.0000
 SB Fodder radish - SB Black oats      0.014583 0.0128 64   1.138  0.9916
 SB Fodder radish - SS Black oats      0.007639 0.0196 64   0.390  1.0000
 SB Fodder radish - Ref Tall fescue   -0.002569 0.0196 64  -0.131  1.0000
 SB Fodder radish - LB Tall fescue    -0.011847 0.0196 64  -0.605  1.0000
 SB Fodder radish - SB Tall fescue     0.004708 0.0128 64   0.367  1.0000
 SB Fodder radish - SS Tall fescue    -0.002236 0.0196 64  -0.114  1.0000
 SS Fodder radish - Ref Black oats     0.014250 0.0196 64   0.728  0.9999
 SS Fodder radish - LB Black oats      0.004972 0.0196 64   0.254  1.0000
 SS Fodder radish - SB Black oats      0.021528 0.0196 64   1.099  0.9937
 SS Fodder radish - SS Black oats      0.014583 0.0128 64   1.138  0.9916
 SS Fodder radish - Ref Tall fescue    0.004375 0.0196 64   0.223  1.0000
 SS Fodder radish - LB Tall fescue    -0.004903 0.0196 64  -0.250  1.0000
 SS Fodder radish - SB Tall fescue     0.011653 0.0196 64   0.595  1.0000
 SS Fodder radish - SS Tall fescue     0.004708 0.0128 64   0.367  1.0000
 Ref Black oats - LB Black oats       -0.009278 0.0148 64  -0.627  1.0000
 Ref Black oats - SB Black oats        0.007278 0.0148 64   0.492  1.0000
 Ref Black oats - SS Black oats        0.000333 0.0148 64   0.023  1.0000
 Ref Black oats - Ref Tall fescue     -0.009875 0.0128 64  -0.770  0.9997
 Ref Black oats - LB Tall fescue      -0.019153 0.0196 64  -0.978  0.9977
 Ref Black oats - SB Tall fescue      -0.002597 0.0196 64  -0.133  1.0000
 Ref Black oats - SS Tall fescue      -0.009542 0.0196 64  -0.487  1.0000
 LB Black oats - SB Black oats         0.016556 0.0148 64   1.118  0.9927
 LB Black oats - SS Black oats         0.009611 0.0148 64   0.649  1.0000
 LB Black oats - Ref Tall fescue      -0.000597 0.0196 64  -0.030  1.0000
 LB Black oats - LB Tall fescue       -0.009875 0.0128 64  -0.770  0.9997
 LB Black oats - SB Tall fescue        0.006681 0.0196 64   0.341  1.0000
 LB Black oats - SS Tall fescue       -0.000264 0.0196 64  -0.013  1.0000
 SB Black oats - SS Black oats        -0.006944 0.0148 64  -0.469  1.0000
 SB Black oats - Ref Tall fescue      -0.017153 0.0196 64  -0.876  0.9991
 SB Black oats - LB Tall fescue       -0.026431 0.0196 64  -1.350  0.9687
 SB Black oats - SB Tall fescue       -0.009875 0.0128 64  -0.770  0.9997
 SB Black oats - SS Tall fescue       -0.016819 0.0196 64  -0.859  0.9993
 SS Black oats - Ref Tall fescue      -0.010208 0.0196 64  -0.521  1.0000
 SS Black oats - LB Tall fescue       -0.019486 0.0196 64  -0.995  0.9973
 SS Black oats - SB Tall fescue       -0.002931 0.0196 64  -0.150  1.0000
 SS Black oats - SS Tall fescue       -0.009875 0.0128 64  -0.770  0.9997
 Ref Tall fescue - LB Tall fescue     -0.009278 0.0148 64  -0.627  1.0000
 Ref Tall fescue - SB Tall fescue      0.007278 0.0148 64   0.492  1.0000
 Ref Tall fescue - SS Tall fescue      0.000333 0.0148 64   0.023  1.0000
 LB Tall fescue - SB Tall fescue       0.016556 0.0148 64   1.118  0.9927
 LB Tall fescue - SS Tall fescue       0.009611 0.0148 64   0.649  1.0000
 SB Tall fescue - SS Tall fescue      -0.006944 0.0148 64  -0.469  1.0000

jaar = 2022:
 contrast                              estimate     SE df t.ratio p.value
 Ref Fodder radish - LB Fodder radish -0.009278 0.0148 64  -0.627  1.0000
 Ref Fodder radish - SB Fodder radish  0.007278 0.0148 64   0.492  1.0000
 Ref Fodder radish - SS Fodder radish  0.000333 0.0148 64   0.023  1.0000
 Ref Fodder radish - Ref Black oats    0.014583 0.0128 64   1.138  0.9916
 Ref Fodder radish - LB Black oats     0.005306 0.0196 64   0.271  1.0000
 Ref Fodder radish - SB Black oats     0.021861 0.0196 64   1.116  0.9928
 Ref Fodder radish - SS Black oats     0.014917 0.0196 64   0.762  0.9998
 Ref Fodder radish - Ref Tall fescue   0.004708 0.0128 64   0.367  1.0000
 Ref Fodder radish - LB Tall fescue   -0.004569 0.0196 64  -0.233  1.0000
 Ref Fodder radish - SB Tall fescue    0.011986 0.0196 64   0.612  1.0000
 Ref Fodder radish - SS Tall fescue    0.005042 0.0196 64   0.257  1.0000
 LB Fodder radish - SB Fodder radish   0.016556 0.0148 64   1.118  0.9927
 LB Fodder radish - SS Fodder radish   0.009611 0.0148 64   0.649  1.0000
 LB Fodder radish - Ref Black oats     0.023861 0.0196 64   1.218  0.9855
 LB Fodder radish - LB Black oats      0.014583 0.0128 64   1.138  0.9916
 LB Fodder radish - SB Black oats      0.031139 0.0196 64   1.590  0.9064
 LB Fodder radish - SS Black oats      0.024194 0.0196 64   1.235  0.9838
 LB Fodder radish - Ref Tall fescue    0.013986 0.0196 64   0.714  0.9999
 LB Fodder radish - LB Tall fescue     0.004708 0.0128 64   0.367  1.0000
 LB Fodder radish - SB Tall fescue     0.021264 0.0196 64   1.086  0.9943
 LB Fodder radish - SS Tall fescue     0.014319 0.0196 64   0.731  0.9998
 SB Fodder radish - SS Fodder radish  -0.006944 0.0148 64  -0.469  1.0000
 SB Fodder radish - Ref Black oats     0.007306 0.0196 64   0.373  1.0000
 SB Fodder radish - LB Black oats     -0.001972 0.0196 64  -0.101  1.0000
 SB Fodder radish - SB Black oats      0.014583 0.0128 64   1.138  0.9916
 SB Fodder radish - SS Black oats      0.007639 0.0196 64   0.390  1.0000
 SB Fodder radish - Ref Tall fescue   -0.002569 0.0196 64  -0.131  1.0000
 SB Fodder radish - LB Tall fescue    -0.011847 0.0196 64  -0.605  1.0000
 SB Fodder radish - SB Tall fescue     0.004708 0.0128 64   0.367  1.0000
 SB Fodder radish - SS Tall fescue    -0.002236 0.0196 64  -0.114  1.0000
 SS Fodder radish - Ref Black oats     0.014250 0.0196 64   0.728  0.9999
 SS Fodder radish - LB Black oats      0.004972 0.0196 64   0.254  1.0000
 SS Fodder radish - SB Black oats      0.021528 0.0196 64   1.099  0.9937
 SS Fodder radish - SS Black oats      0.014583 0.0128 64   1.138  0.9916
 SS Fodder radish - Ref Tall fescue    0.004375 0.0196 64   0.223  1.0000
 SS Fodder radish - LB Tall fescue    -0.004903 0.0196 64  -0.250  1.0000
 SS Fodder radish - SB Tall fescue     0.011653 0.0196 64   0.595  1.0000
 SS Fodder radish - SS Tall fescue     0.004708 0.0128 64   0.367  1.0000
 Ref Black oats - LB Black oats       -0.009278 0.0148 64  -0.627  1.0000
 Ref Black oats - SB Black oats        0.007278 0.0148 64   0.492  1.0000
 Ref Black oats - SS Black oats        0.000333 0.0148 64   0.023  1.0000
 Ref Black oats - Ref Tall fescue     -0.009875 0.0128 64  -0.770  0.9997
 Ref Black oats - LB Tall fescue      -0.019153 0.0196 64  -0.978  0.9977
 Ref Black oats - SB Tall fescue      -0.002597 0.0196 64  -0.133  1.0000
 Ref Black oats - SS Tall fescue      -0.009542 0.0196 64  -0.487  1.0000
 LB Black oats - SB Black oats         0.016556 0.0148 64   1.118  0.9927
 LB Black oats - SS Black oats         0.009611 0.0148 64   0.649  1.0000
 LB Black oats - Ref Tall fescue      -0.000597 0.0196 64  -0.030  1.0000
 LB Black oats - LB Tall fescue       -0.009875 0.0128 64  -0.770  0.9997
 LB Black oats - SB Tall fescue        0.006681 0.0196 64   0.341  1.0000
 LB Black oats - SS Tall fescue       -0.000264 0.0196 64  -0.013  1.0000
 SB Black oats - SS Black oats        -0.006944 0.0148 64  -0.469  1.0000
 SB Black oats - Ref Tall fescue      -0.017153 0.0196 64  -0.876  0.9991
 SB Black oats - LB Tall fescue       -0.026431 0.0196 64  -1.350  0.9687
 SB Black oats - SB Tall fescue       -0.009875 0.0128 64  -0.770  0.9997
 SB Black oats - SS Tall fescue       -0.016819 0.0196 64  -0.859  0.9993
 SS Black oats - Ref Tall fescue      -0.010208 0.0196 64  -0.521  1.0000
 SS Black oats - LB Tall fescue       -0.019486 0.0196 64  -0.995  0.9973
 SS Black oats - SB Tall fescue       -0.002931 0.0196 64  -0.150  1.0000
 SS Black oats - SS Tall fescue       -0.009875 0.0128 64  -0.770  0.9997
 Ref Tall fescue - LB Tall fescue     -0.009278 0.0148 64  -0.627  1.0000
 Ref Tall fescue - SB Tall fescue      0.007278 0.0148 64   0.492  1.0000
 Ref Tall fescue - SS Tall fescue      0.000333 0.0148 64   0.023  1.0000
 LB Tall fescue - SB Tall fescue       0.016556 0.0148 64   1.118  0.9927
 LB Tall fescue - SS Tall fescue       0.009611 0.0148 64   0.649  1.0000
 SB Tall fescue - SS Tall fescue      -0.006944 0.0148 64  -0.469  1.0000

P value adjustment: tukey method for comparing a family of 12 estimates 

20-25 cm

                
                 Fodder radish Black oats Tall fescue
  Ref                        6          6           6
  Compost                    0          0           0
  LB                         6          6           6
  LB extensive               0          0           0
  LB Sand                    0          0           0
  SB                         6          6           6
  SS                         6          6           6
  SS Caterpillar             0          0           0


Call:
lm(formula = bulk_gew_g_cm3 ~ ondgr_bw + gr_bem + jaar + blok, 
    data = dataset.20.25cm)

Coefficients:
      (Intercept)         ondgr_bwLB         ondgr_bwSB         ondgr_bwSS  
         1.321306          -0.001722           0.001889           0.011111  
 gr_bemBlack oats  gr_bemTall fescue           jaar2022               blok  
         0.023333          -0.007417           0.059583           0.006104  
Analysis of Variance Table

Response: bulk_gew_g_cm3
          Df   Sum Sq  Mean Sq F value    Pr(>F)    
ondgr_bw   3 0.001767 0.000589  0.1808    0.9090    
gr_bem     2 0.012360 0.006180  1.8968    0.1584    
jaar       1 0.063903 0.063903 19.6134 3.781e-05 ***
blok       1 0.001789 0.001789  0.5489    0.4615    
Residuals 64 0.208520 0.003258                      
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1


    Exact one-sample Kolmogorov-Smirnov test

data:  resid(md)
D = 0.13225, p-value = 0.1472
alternative hypothesis: two-sided
$emmeans
 ondgr_bw gr_bem        emmean     SE df lower.CL upper.CL
 Ref      Fodder radish   1.36 0.0165 64     1.33     1.40
 LB       Fodder radish   1.36 0.0165 64     1.33     1.39
 SB       Fodder radish   1.37 0.0165 64     1.33     1.40
 SS       Fodder radish   1.37 0.0165 64     1.34     1.41
 Ref      Black oats      1.39 0.0165 64     1.35     1.42
 LB       Black oats      1.38 0.0165 64     1.35     1.42
 SB       Black oats      1.39 0.0165 64     1.36     1.42
 SS       Black oats      1.40 0.0165 64     1.36     1.43
 Ref      Tall fescue     1.36 0.0165 64     1.32     1.39
 LB       Tall fescue     1.35 0.0165 64     1.32     1.39
 SB       Tall fescue     1.36 0.0165 64     1.32     1.39
 SS       Tall fescue     1.37 0.0165 64     1.33     1.40

Results are averaged over the levels of: jaar 
Confidence level used: 0.95 

$contrasts
 contrast                             estimate     SE df t.ratio p.value
 Ref Fodder radish - LB Fodder radish  0.00172 0.0190 64   0.091  1.0000
 Ref Fodder radish - SB Fodder radish -0.00189 0.0190 64  -0.099  1.0000
 Ref Fodder radish - SS Fodder radish -0.01111 0.0190 64  -0.584  1.0000
 Ref Fodder radish - Ref Black oats   -0.02333 0.0165 64  -1.416  0.9560
 Ref Fodder radish - LB Black oats    -0.02161 0.0252 64  -0.859  0.9993
 Ref Fodder radish - SB Black oats    -0.02522 0.0252 64  -1.002  0.9971
 Ref Fodder radish - SS Black oats    -0.03444 0.0252 64  -1.368  0.9654
 Ref Fodder radish - Ref Tall fescue   0.00742 0.0165 64   0.450  1.0000
 Ref Fodder radish - LB Tall fescue    0.00914 0.0252 64   0.363  1.0000
 Ref Fodder radish - SB Tall fescue    0.00553 0.0252 64   0.220  1.0000
 Ref Fodder radish - SS Tall fescue   -0.00369 0.0252 64  -0.147  1.0000
 LB Fodder radish - SB Fodder radish  -0.00361 0.0190 64  -0.190  1.0000
 LB Fodder radish - SS Fodder radish  -0.01283 0.0190 64  -0.674  0.9999
 LB Fodder radish - Ref Black oats    -0.02506 0.0252 64  -0.995  0.9973
 LB Fodder radish - LB Black oats     -0.02333 0.0165 64  -1.416  0.9560
 LB Fodder radish - SB Black oats     -0.02694 0.0252 64  -1.071  0.9949
 LB Fodder radish - SS Black oats     -0.03617 0.0252 64  -1.437  0.9514
 LB Fodder radish - Ref Tall fescue    0.00569 0.0252 64   0.226  1.0000
 LB Fodder radish - LB Tall fescue     0.00742 0.0165 64   0.450  1.0000
 LB Fodder radish - SB Tall fescue     0.00381 0.0252 64   0.151  1.0000
 LB Fodder radish - SS Tall fescue    -0.00542 0.0252 64  -0.215  1.0000
 SB Fodder radish - SS Fodder radish  -0.00922 0.0190 64  -0.485  1.0000
 SB Fodder radish - Ref Black oats    -0.02144 0.0252 64  -0.852  0.9993
 SB Fodder radish - LB Black oats     -0.01972 0.0252 64  -0.784  0.9997
 SB Fodder radish - SB Black oats     -0.02333 0.0165 64  -1.416  0.9560
 SB Fodder radish - SS Black oats     -0.03256 0.0252 64  -1.293  0.9771
 SB Fodder radish - Ref Tall fescue    0.00931 0.0252 64   0.370  1.0000
 SB Fodder radish - LB Tall fescue     0.01103 0.0252 64   0.438  1.0000
 SB Fodder radish - SB Tall fescue     0.00742 0.0165 64   0.450  1.0000
 SB Fodder radish - SS Tall fescue    -0.00181 0.0252 64  -0.072  1.0000
 SS Fodder radish - Ref Black oats    -0.01222 0.0252 64  -0.486  1.0000
 SS Fodder radish - LB Black oats     -0.01050 0.0252 64  -0.417  1.0000
 SS Fodder radish - SB Black oats     -0.01411 0.0252 64  -0.561  1.0000
 SS Fodder radish - SS Black oats     -0.02333 0.0165 64  -1.416  0.9560
 SS Fodder radish - Ref Tall fescue    0.01853 0.0252 64   0.736  0.9998
 SS Fodder radish - LB Tall fescue     0.02025 0.0252 64   0.805  0.9996
 SS Fodder radish - SB Tall fescue     0.01664 0.0252 64   0.661  0.9999
 SS Fodder radish - SS Tall fescue     0.00742 0.0165 64   0.450  1.0000
 Ref Black oats - LB Black oats        0.00172 0.0190 64   0.091  1.0000
 Ref Black oats - SB Black oats       -0.00189 0.0190 64  -0.099  1.0000
 Ref Black oats - SS Black oats       -0.01111 0.0190 64  -0.584  1.0000
 Ref Black oats - Ref Tall fescue      0.03075 0.0165 64   1.866  0.7748
 Ref Black oats - LB Tall fescue       0.03247 0.0252 64   1.290  0.9775
 Ref Black oats - SB Tall fescue       0.02886 0.0252 64   1.147  0.9911
 Ref Black oats - SS Tall fescue       0.01964 0.0252 64   0.780  0.9997
 LB Black oats - SB Black oats        -0.00361 0.0190 64  -0.190  1.0000
 LB Black oats - SS Black oats        -0.01283 0.0190 64  -0.674  0.9999
 LB Black oats - Ref Tall fescue       0.02903 0.0252 64   1.153  0.9906
 LB Black oats - LB Tall fescue        0.03075 0.0165 64   1.866  0.7748
 LB Black oats - SB Tall fescue        0.02714 0.0252 64   1.078  0.9946
 LB Black oats - SS Tall fescue        0.01792 0.0252 64   0.712  0.9999
 SB Black oats - SS Black oats        -0.00922 0.0190 64  -0.485  1.0000
 SB Black oats - Ref Tall fescue       0.03264 0.0252 64   1.297  0.9766
 SB Black oats - LB Tall fescue        0.03436 0.0252 64   1.365  0.9660
 SB Black oats - SB Tall fescue        0.03075 0.0165 64   1.866  0.7748
 SB Black oats - SS Tall fescue        0.02153 0.0252 64   0.855  0.9993
 SS Black oats - Ref Tall fescue       0.04186 0.0252 64   1.663  0.8778
 SS Black oats - LB Tall fescue        0.04358 0.0252 64   1.732  0.8468
 SS Black oats - SB Tall fescue        0.03997 0.0252 64   1.588  0.9071
 SS Black oats - SS Tall fescue        0.03075 0.0165 64   1.866  0.7748
 Ref Tall fescue - LB Tall fescue      0.00172 0.0190 64   0.091  1.0000
 Ref Tall fescue - SB Tall fescue     -0.00189 0.0190 64  -0.099  1.0000
 Ref Tall fescue - SS Tall fescue     -0.01111 0.0190 64  -0.584  1.0000
 LB Tall fescue - SB Tall fescue      -0.00361 0.0190 64  -0.190  1.0000
