There is a significant difference between black oats and tall fescue in 5.10 cm, in the reference mechanical treatment. There is also a significant difference between the untreated plots and the small boreholes in the black oats plots. There is no interactions between the two treatment factors. In 20-25 cm there are no significant effects.
Ref Black oats - SB Black oats -0.048000 0.012 58 -4.012 0.0087
Ref Black oats - Ref Tall fescue -0.044167 0.012 58 -3.691 0.0227
Fodder radish Black oats Tall fescue
Ref 6 6 6
Compost 0 0 0
LB 6 6 6
LB extensive 0 0 0
LB Sand 0 0 0
SB 6 6 6
SS 6 6 6
SS Caterpillar 0 0 0
studentized Breusch-Pagan test
data: md
BP = 38.711, df = 13, p-value = 0.0002223
Call:
lm(formula = fractie_water ~ ondgr_bw * gr_bem + blok + jaar,
data = dataset.5.10cm)
Coefficients:
(Intercept) ondgr_bwLB
0.2785972 -0.0191667
ondgr_bwSB ondgr_bwSS
-0.0008333 -0.0008333
gr_bemBlack oats gr_bemTall fescue
-0.0343333 0.0098333
blok jaar2022
-0.0213125 -0.0569444
ondgr_bwLB:gr_bemBlack oats ondgr_bwSB:gr_bemBlack oats
0.0483333 0.0488333
ondgr_bwSS:gr_bemBlack oats ondgr_bwLB:gr_bemTall fescue
0.0180000 0.0066667
ondgr_bwSB:gr_bemTall fescue ondgr_bwSS:gr_bemTall fescue
-0.0126667 -0.0166667
Analysis of Variance Table
Response: fractie_water
Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
ondgr_bw 3 0.001832 0.000611 1.4220 0.245566
gr_bem 2 0.001139 0.000569 1.3256 0.273574
blok 1 0.021803 0.021803 50.7672 1.807e-09 ***
jaar 1 0.058368 0.058368 135.9090 < 2.2e-16 ***
ondgr_bw:gr_bem 6 0.008108 0.001351 3.1464 0.009706 **
Residuals 58 0.024909 0.000429
---
Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
Exact one-sample Kolmogorov-Smirnov test
data: resid(md)
D = 0.07797, p-value = 0.7442
alternative hypothesis: two-sided
$emmeans
gr_bem emmean SE df lower.CL upper.CL
Fodder radish 0.202 0.00423 58 0.194 0.211
Black oats 0.197 0.00423 58 0.188 0.205
Tall fescue 0.206 0.00423 58 0.198 0.215
Results are averaged over the levels of: ondgr_bw, jaar
Confidence level used: 0.95
$contrasts
contrast estimate SE df t.ratio p.value
Fodder radish - Black oats 0.00554 0.00598 58 0.926 0.6260
Fodder radish - Tall fescue -0.00417 0.00598 58 -0.696 0.7665
Black oats - Tall fescue -0.00971 0.00598 58 -1.623 0.2443
Results are averaged over the levels of: ondgr_bw, jaar
P value adjustment: tukey method for comparing a family of 3 estimates
$emmeans
ondgr_bw gr_bem emmean SE df lower.CL upper.CL
Ref Fodder radish 0.207 0.00846 58 0.191 0.224
LB Fodder radish 0.188 0.00846 58 0.171 0.205
SB Fodder radish 0.207 0.00846 58 0.190 0.224
SS Fodder radish 0.207 0.00846 58 0.190 0.224
Ref Black oats 0.173 0.00846 58 0.156 0.190
LB Black oats 0.202 0.00846 58 0.185 0.219
SB Black oats 0.221 0.00846 58 0.204 0.238
SS Black oats 0.190 0.00846 58 0.173 0.207
Ref Tall fescue 0.217 0.00846 58 0.200 0.234
LB Tall fescue 0.205 0.00846 58 0.188 0.222
SB Tall fescue 0.204 0.00846 58 0.187 0.221
SS Tall fescue 0.200 0.00846 58 0.183 0.217
Results are averaged over the levels of: jaar
Confidence level used: 0.95
$contrasts
contrast estimate SE df t.ratio p.value
Ref Fodder radish - LB Fodder radish 0.019167 0.012 58 1.602 0.9014
Ref Fodder radish - SB Fodder radish 0.000833 0.012 58 0.070 1.0000
Ref Fodder radish - SS Fodder radish 0.000833 0.012 58 0.070 1.0000
Ref Fodder radish - Ref Black oats 0.034333 0.012 58 2.870 0.1795
Ref Fodder radish - LB Black oats 0.005167 0.012 58 0.432 1.0000
Ref Fodder radish - SB Black oats -0.013667 0.012 58 -1.142 0.9912
Ref Fodder radish - SS Black oats 0.017167 0.012 58 1.435 0.9514
Ref Fodder radish - Ref Tall fescue -0.009833 0.012 58 -0.822 0.9995
Ref Fodder radish - LB Tall fescue 0.002667 0.012 58 0.223 1.0000
Ref Fodder radish - SB Tall fescue 0.003667 0.012 58 0.306 1.0000
Ref Fodder radish - SS Tall fescue 0.007667 0.012 58 0.641 1.0000
LB Fodder radish - SB Fodder radish -0.018333 0.012 58 -1.532 0.9251
LB Fodder radish - SS Fodder radish -0.018333 0.012 58 -1.532 0.9251
LB Fodder radish - Ref Black oats 0.015167 0.012 58 1.268 0.9800
LB Fodder radish - LB Black oats -0.014000 0.012 58 -1.170 0.9893
LB Fodder radish - SB Black oats -0.032833 0.012 58 -2.744 0.2317
LB Fodder radish - SS Black oats -0.002000 0.012 58 -0.167 1.0000
LB Fodder radish - Ref Tall fescue -0.029000 0.012 58 -2.424 0.4074
LB Fodder radish - LB Tall fescue -0.016500 0.012 58 -1.379 0.9630
LB Fodder radish - SB Tall fescue -0.015500 0.012 58 -1.295 0.9765
LB Fodder radish - SS Tall fescue -0.011500 0.012 58 -0.961 0.9980
SB Fodder radish - SS Fodder radish 0.000000 0.012 58 0.000 1.0000
SB Fodder radish - Ref Black oats 0.033500 0.012 58 2.800 0.2073
SB Fodder radish - LB Black oats 0.004333 0.012 58 0.362 1.0000
SB Fodder radish - SB Black oats -0.014500 0.012 58 -1.212 0.9859
SB Fodder radish - SS Black oats 0.016333 0.012 58 1.365 0.9656
SB Fodder radish - Ref Tall fescue -0.010667 0.012 58 -0.892 0.9990
SB Fodder radish - LB Tall fescue 0.001833 0.012 58 0.153 1.0000
SB Fodder radish - SB Tall fescue 0.002833 0.012 58 0.237 1.0000
SB Fodder radish - SS Tall fescue 0.006833 0.012 58 0.571 1.0000
SS Fodder radish - Ref Black oats 0.033500 0.012 58 2.800 0.2073
SS Fodder radish - LB Black oats 0.004333 0.012 58 0.362 1.0000
SS Fodder radish - SB Black oats -0.014500 0.012 58 -1.212 0.9859
SS Fodder radish - SS Black oats 0.016333 0.012 58 1.365 0.9656
SS Fodder radish - Ref Tall fescue -0.010667 0.012 58 -0.892 0.9990
SS Fodder radish - LB Tall fescue 0.001833 0.012 58 0.153 1.0000
SS Fodder radish - SB Tall fescue 0.002833 0.012 58 0.237 1.0000
SS Fodder radish - SS Tall fescue 0.006833 0.012 58 0.571 1.0000
Ref Black oats - LB Black oats -0.029167 0.012 58 -2.438 0.3986
Ref Black oats - SB Black oats -0.048000 0.012 58 -4.012 0.0087
Ref Black oats - SS Black oats -0.017167 0.012 58 -1.435 0.9514
Ref Black oats - Ref Tall fescue -0.044167 0.012 58 -3.691 0.0227
Ref Black oats - LB Tall fescue -0.031667 0.012 58 -2.647 0.2790
Ref Black oats - SB Tall fescue -0.030667 0.012 58 -2.563 0.3240
Ref Black oats - SS Tall fescue -0.026667 0.012 58 -2.229 0.5366
LB Black oats - SB Black oats -0.018833 0.012 58 -1.574 0.9114
LB Black oats - SS Black oats 0.012000 0.012 58 1.003 0.9971
LB Black oats - Ref Tall fescue -0.015000 0.012 58 -1.254 0.9816
LB Black oats - LB Tall fescue -0.002500 0.012 58 -0.209 1.0000
LB Black oats - SB Tall fescue -0.001500 0.012 58 -0.125 1.0000
LB Black oats - SS Tall fescue 0.002500 0.012 58 0.209 1.0000
SB Black oats - SS Black oats 0.030833 0.012 58 2.577 0.3163
SB Black oats - Ref Tall fescue 0.003833 0.012 58 0.320 1.0000
SB Black oats - LB Tall fescue 0.016333 0.012 58 1.365 0.9656
SB Black oats - SB Tall fescue 0.017333 0.012 58 1.449 0.9481
SB Black oats - SS Tall fescue 0.021333 0.012 58 1.783 0.8202
SS Black oats - Ref Tall fescue -0.027000 0.012 58 -2.257 0.5176
SS Black oats - LB Tall fescue -0.014500 0.012 58 -1.212 0.9859
SS Black oats - SB Tall fescue -0.013500 0.012 58 -1.128 0.9920
SS Black oats - SS Tall fescue -0.009500 0.012 58 -0.794 0.9997
Ref Tall fescue - LB Tall fescue 0.012500 0.012 58 1.045 0.9958
Ref Tall fescue - SB Tall fescue 0.013500 0.012 58 1.128 0.9920
Ref Tall fescue - SS Tall fescue 0.017500 0.012 58 1.463 0.9446
LB Tall fescue - SB Tall fescue 0.001000 0.012 58 0.084 1.0000
LB Tall fescue - SS Tall fescue 0.005000 0.012 58 0.418 1.0000
SB Tall fescue - SS Tall fescue 0.004000 0.012 58 0.334 1.0000
Results are averaged over the levels of: jaar
P value adjustment: tukey method for comparing a family of 12 estimates
$emmeans
jaar = 2021:
ondgr_bw gr_bem emmean SE df lower.CL upper.CL
Ref Fodder radish 0.236 0.00881 58 0.218 0.254
LB Fodder radish 0.217 0.00881 58 0.199 0.234
SB Fodder radish 0.235 0.00881 58 0.218 0.253
SS Fodder radish 0.235 0.00881 58 0.218 0.253
Ref Black oats 0.202 0.00881 58 0.184 0.219
LB Black oats 0.231 0.00881 58 0.213 0.248
SB Black oats 0.250 0.00881 58 0.232 0.267
SS Black oats 0.219 0.00881 58 0.201 0.236
Ref Tall fescue 0.246 0.00881 58 0.228 0.263
LB Tall fescue 0.233 0.00881 58 0.216 0.251
SB Tall fescue 0.232 0.00881 58 0.215 0.250
SS Tall fescue 0.228 0.00881 58 0.211 0.246
jaar = 2022:
ondgr_bw gr_bem emmean SE df lower.CL upper.CL
Ref Fodder radish 0.179 0.00881 58 0.161 0.197
LB Fodder radish 0.160 0.00881 58 0.142 0.177
SB Fodder radish 0.178 0.00881 58 0.161 0.196
SS Fodder radish 0.178 0.00881 58 0.161 0.196
Ref Black oats 0.145 0.00881 58 0.127 0.162
LB Black oats 0.174 0.00881 58 0.156 0.191
SB Black oats 0.193 0.00881 58 0.175 0.210
SS Black oats 0.162 0.00881 58 0.144 0.179
Ref Tall fescue 0.189 0.00881 58 0.171 0.206
LB Tall fescue 0.176 0.00881 58 0.159 0.194
SB Tall fescue 0.175 0.00881 58 0.158 0.193
SS Tall fescue 0.171 0.00881 58 0.154 0.189
Confidence level used: 0.95
$contrasts
jaar = 2021:
contrast estimate SE df t.ratio p.value
Ref Fodder radish - LB Fodder radish 0.019167 0.012 58 1.602 0.9014
Ref Fodder radish - SB Fodder radish 0.000833 0.012 58 0.070 1.0000
Ref Fodder radish - SS Fodder radish 0.000833 0.012 58 0.070 1.0000
Ref Fodder radish - Ref Black oats 0.034333 0.012 58 2.870 0.1795
Ref Fodder radish - LB Black oats 0.005167 0.012 58 0.432 1.0000
Ref Fodder radish - SB Black oats -0.013667 0.012 58 -1.142 0.9912
Ref Fodder radish - SS Black oats 0.017167 0.012 58 1.435 0.9514
Ref Fodder radish - Ref Tall fescue -0.009833 0.012 58 -0.822 0.9995
Ref Fodder radish - LB Tall fescue 0.002667 0.012 58 0.223 1.0000
Ref Fodder radish - SB Tall fescue 0.003667 0.012 58 0.306 1.0000
Ref Fodder radish - SS Tall fescue 0.007667 0.012 58 0.641 1.0000
LB Fodder radish - SB Fodder radish -0.018333 0.012 58 -1.532 0.9251
LB Fodder radish - SS Fodder radish -0.018333 0.012 58 -1.532 0.9251
LB Fodder radish - Ref Black oats 0.015167 0.012 58 1.268 0.9800
LB Fodder radish - LB Black oats -0.014000 0.012 58 -1.170 0.9893
LB Fodder radish - SB Black oats -0.032833 0.012 58 -2.744 0.2317
LB Fodder radish - SS Black oats -0.002000 0.012 58 -0.167 1.0000
LB Fodder radish - Ref Tall fescue -0.029000 0.012 58 -2.424 0.4074
LB Fodder radish - LB Tall fescue -0.016500 0.012 58 -1.379 0.9630
LB Fodder radish - SB Tall fescue -0.015500 0.012 58 -1.295 0.9765
LB Fodder radish - SS Tall fescue -0.011500 0.012 58 -0.961 0.9980
SB Fodder radish - SS Fodder radish 0.000000 0.012 58 0.000 1.0000
SB Fodder radish - Ref Black oats 0.033500 0.012 58 2.800 0.2073
SB Fodder radish - LB Black oats 0.004333 0.012 58 0.362 1.0000
SB Fodder radish - SB Black oats -0.014500 0.012 58 -1.212 0.9859
SB Fodder radish - SS Black oats 0.016333 0.012 58 1.365 0.9656
SB Fodder radish - Ref Tall fescue -0.010667 0.012 58 -0.892 0.9990
SB Fodder radish - LB Tall fescue 0.001833 0.012 58 0.153 1.0000
SB Fodder radish - SB Tall fescue 0.002833 0.012 58 0.237 1.0000
SB Fodder radish - SS Tall fescue 0.006833 0.012 58 0.571 1.0000
SS Fodder radish - Ref Black oats 0.033500 0.012 58 2.800 0.2073
SS Fodder radish - LB Black oats 0.004333 0.012 58 0.362 1.0000
SS Fodder radish - SB Black oats -0.014500 0.012 58 -1.212 0.9859
SS Fodder radish - SS Black oats 0.016333 0.012 58 1.365 0.9656
SS Fodder radish - Ref Tall fescue -0.010667 0.012 58 -0.892 0.9990
SS Fodder radish - LB Tall fescue 0.001833 0.012 58 0.153 1.0000
SS Fodder radish - SB Tall fescue 0.002833 0.012 58 0.237 1.0000
SS Fodder radish - SS Tall fescue 0.006833 0.012 58 0.571 1.0000
Ref Black oats - LB Black oats -0.029167 0.012 58 -2.438 0.3986
Ref Black oats - SB Black oats -0.048000 0.012 58 -4.012 0.0087
Ref Black oats - SS Black oats -0.017167 0.012 58 -1.435 0.9514
Ref Black oats - Ref Tall fescue -0.044167 0.012 58 -3.691 0.0227
Ref Black oats - LB Tall fescue -0.031667 0.012 58 -2.647 0.2790
Ref Black oats - SB Tall fescue -0.030667 0.012 58 -2.563 0.3240
Ref Black oats - SS Tall fescue -0.026667 0.012 58 -2.229 0.5366
LB Black oats - SB Black oats -0.018833 0.012 58 -1.574 0.9114
LB Black oats - SS Black oats 0.012000 0.012 58 1.003 0.9971
LB Black oats - Ref Tall fescue -0.015000 0.012 58 -1.254 0.9816
LB Black oats - LB Tall fescue -0.002500 0.012 58 -0.209 1.0000
LB Black oats - SB Tall fescue -0.001500 0.012 58 -0.125 1.0000
LB Black oats - SS Tall fescue 0.002500 0.012 58 0.209 1.0000
SB Black oats - SS Black oats 0.030833 0.012 58 2.577 0.3163
SB Black oats - Ref Tall fescue 0.003833 0.012 58 0.320 1.0000
SB Black oats - LB Tall fescue 0.016333 0.012 58 1.365 0.9656
SB Black oats - SB Tall fescue 0.017333 0.012 58 1.449 0.9481
SB Black oats - SS Tall fescue 0.021333 0.012 58 1.783 0.8202
SS Black oats - Ref Tall fescue -0.027000 0.012 58 -2.257 0.5176
SS Black oats - LB Tall fescue -0.014500 0.012 58 -1.212 0.9859
SS Black oats - SB Tall fescue -0.013500 0.012 58 -1.128 0.9920
SS Black oats - SS Tall fescue -0.009500 0.012 58 -0.794 0.9997
Ref Tall fescue - LB Tall fescue 0.012500 0.012 58 1.045 0.9958
Ref Tall fescue - SB Tall fescue 0.013500 0.012 58 1.128 0.9920
Ref Tall fescue - SS Tall fescue 0.017500 0.012 58 1.463 0.9446
LB Tall fescue - SB Tall fescue 0.001000 0.012 58 0.084 1.0000
LB Tall fescue - SS Tall fescue 0.005000 0.012 58 0.418 1.0000
SB Tall fescue - SS Tall fescue 0.004000 0.012 58 0.334 1.0000
jaar = 2022:
contrast estimate SE df t.ratio p.value
Ref Fodder radish - LB Fodder radish 0.019167 0.012 58 1.602 0.9014
Ref Fodder radish - SB Fodder radish 0.000833 0.012 58 0.070 1.0000
Ref Fodder radish - SS Fodder radish 0.000833 0.012 58 0.070 1.0000
Ref Fodder radish - Ref Black oats 0.034333 0.012 58 2.870 0.1795
Ref Fodder radish - LB Black oats 0.005167 0.012 58 0.432 1.0000
Ref Fodder radish - SB Black oats -0.013667 0.012 58 -1.142 0.9912
Ref Fodder radish - SS Black oats 0.017167 0.012 58 1.435 0.9514
Ref Fodder radish - Ref Tall fescue -0.009833 0.012 58 -0.822 0.9995
Ref Fodder radish - LB Tall fescue 0.002667 0.012 58 0.223 1.0000
Ref Fodder radish - SB Tall fescue 0.003667 0.012 58 0.306 1.0000
Ref Fodder radish - SS Tall fescue 0.007667 0.012 58 0.641 1.0000
LB Fodder radish - SB Fodder radish -0.018333 0.012 58 -1.532 0.9251
LB Fodder radish - SS Fodder radish -0.018333 0.012 58 -1.532 0.9251
LB Fodder radish - Ref Black oats 0.015167 0.012 58 1.268 0.9800
LB Fodder radish - LB Black oats -0.014000 0.012 58 -1.170 0.9893
LB Fodder radish - SB Black oats -0.032833 0.012 58 -2.744 0.2317
LB Fodder radish - SS Black oats -0.002000 0.012 58 -0.167 1.0000
LB Fodder radish - Ref Tall fescue -0.029000 0.012 58 -2.424 0.4074
LB Fodder radish - LB Tall fescue -0.016500 0.012 58 -1.379 0.9630
LB Fodder radish - SB Tall fescue -0.015500 0.012 58 -1.295 0.9765
LB Fodder radish - SS Tall fescue -0.011500 0.012 58 -0.961 0.9980
SB Fodder radish - SS Fodder radish 0.000000 0.012 58 0.000 1.0000
SB Fodder radish - Ref Black oats 0.033500 0.012 58 2.800 0.2073
SB Fodder radish - LB Black oats 0.004333 0.012 58 0.362 1.0000
SB Fodder radish - SB Black oats -0.014500 0.012 58 -1.212 0.9859
SB Fodder radish - SS Black oats 0.016333 0.012 58 1.365 0.9656
SB Fodder radish - Ref Tall fescue -0.010667 0.012 58 -0.892 0.9990
SB Fodder radish - LB Tall fescue 0.001833 0.012 58 0.153 1.0000
SB Fodder radish - SB Tall fescue 0.002833 0.012 58 0.237 1.0000
SB Fodder radish - SS Tall fescue 0.006833 0.012 58 0.571 1.0000
SS Fodder radish - Ref Black oats 0.033500 0.012 58 2.800 0.2073
SS Fodder radish - LB Black oats 0.004333 0.012 58 0.362 1.0000
SS Fodder radish - SB Black oats -0.014500 0.012 58 -1.212 0.9859
SS Fodder radish - SS Black oats 0.016333 0.012 58 1.365 0.9656
SS Fodder radish - Ref Tall fescue -0.010667 0.012 58 -0.892 0.9990
SS Fodder radish - LB Tall fescue 0.001833 0.012 58 0.153 1.0000
SS Fodder radish - SB Tall fescue 0.002833 0.012 58 0.237 1.0000
SS Fodder radish - SS Tall fescue 0.006833 0.012 58 0.571 1.0000
Ref Black oats - LB Black oats -0.029167 0.012 58 -2.438 0.3986
Ref Black oats - SB Black oats -0.048000 0.012 58 -4.012 0.0087
Ref Black oats - SS Black oats -0.017167 0.012 58 -1.435 0.9514
Ref Black oats - Ref Tall fescue -0.044167 0.012 58 -3.691 0.0227
Ref Black oats - LB Tall fescue -0.031667 0.012 58 -2.647 0.2790
Ref Black oats - SB Tall fescue -0.030667 0.012 58 -2.563 0.3240
Ref Black oats - SS Tall fescue -0.026667 0.012 58 -2.229 0.5366
LB Black oats - SB Black oats -0.018833 0.012 58 -1.574 0.9114
LB Black oats - SS Black oats 0.012000 0.012 58 1.003 0.9971
LB Black oats - Ref Tall fescue -0.015000 0.012 58 -1.254 0.9816
LB Black oats - LB Tall fescue -0.002500 0.012 58 -0.209 1.0000
LB Black oats - SB Tall fescue -0.001500 0.012 58 -0.125 1.0000
LB Black oats - SS Tall fescue 0.002500 0.012 58 0.209 1.0000
SB Black oats - SS Black oats 0.030833 0.012 58 2.577 0.3163
SB Black oats - Ref Tall fescue 0.003833 0.012 58 0.320 1.0000
SB Black oats - LB Tall fescue 0.016333 0.012 58 1.365 0.9656
SB Black oats - SB Tall fescue 0.017333 0.012 58 1.449 0.9481
SB Black oats - SS Tall fescue 0.021333 0.012 58 1.783 0.8202
SS Black oats - Ref Tall fescue -0.027000 0.012 58 -2.257 0.5176
SS Black oats - LB Tall fescue -0.014500 0.012 58 -1.212 0.9859
SS Black oats - SB Tall fescue -0.013500 0.012 58 -1.128 0.9920
SS Black oats - SS Tall fescue -0.009500 0.012 58 -0.794 0.9997
Ref Tall fescue - LB Tall fescue 0.012500 0.012 58 1.045 0.9958
Ref Tall fescue - SB Tall fescue 0.013500 0.012 58 1.128 0.9920
Ref Tall fescue - SS Tall fescue 0.017500 0.012 58 1.463 0.9446
LB Tall fescue - SB Tall fescue 0.001000 0.012 58 0.084 1.0000
LB Tall fescue - SS Tall fescue 0.005000 0.012 58 0.418 1.0000
SB Tall fescue - SS Tall fescue 0.004000 0.012 58 0.334 1.0000
P value adjustment: tukey method for comparing a family of 12 estimates
Fodder radish Black oats Tall fescue
Ref 6 6 6
Compost 0 0 0
LB 6 6 6
LB extensive 0 0 0
LB Sand 0 0 0
SB 6 6 6
SS 6 6 6
SS Caterpillar 0 0 0
Call:
lm(formula = fractie_water ~ ondgr_bw + gr_bem + blok + jaar,
data = dataset.20.25cm)
Coefficients:
(Intercept) ondgr_bwLB ondgr_bwSB ondgr_bwSS
0.276264 -0.006222 -0.003000 0.008500
gr_bemBlack oats gr_bemTall fescue blok jaar2022
-0.001042 0.006583 -0.030812 -0.032750
Analysis of Variance Table
Response: fractie_water
Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
ondgr_bw 3 0.002157 0.000719 1.1718 0.3275
gr_bem 2 0.000821 0.000410 0.6686 0.5160
blok 1 0.045572 0.045572 74.2677 2.638e-12 ***
jaar 1 0.019306 0.019306 31.4630 4.663e-07 ***
Residuals 64 0.039271 0.000614
---
Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
Exact one-sample Kolmogorov-Smirnov test
data: resid(md)
D = 0.10027, p-value = 0.4357
alternative hypothesis: two-sided
$emmeans
gr_bem emmean SE df lower.CL upper.CL
Fodder radish 0.198 0.00506 64 0.188 0.208
Black oats 0.197 0.00506 64 0.187 0.207
Tall fescue 0.205 0.00506 64 0.195 0.215
Results are averaged over the levels of: ondgr_bw, jaar
Confidence level used: 0.95
$contrasts
contrast estimate SE df t.ratio p.value
Fodder radish - Black oats 0.00104 0.00715 64 0.146 0.9884
Fodder radish - Tall fescue -0.00658 0.00715 64 -0.921 0.6293
Black oats - Tall fescue -0.00762 0.00715 64 -1.066 0.5383
Results are averaged over the levels of: ondgr_bw, jaar
P value adjustment: tukey method for comparing a family of 3 estimates
$emmeans
ondgr_bw gr_bem emmean SE df lower.CL upper.CL
Ref Fodder radish 0.198 0.00715 64 0.184 0.213
LB Fodder radish 0.192 0.00715 64 0.178 0.206
SB Fodder radish 0.195 0.00715 64 0.181 0.210
SS Fodder radish 0.207 0.00715 64 0.192 0.221
Ref Black oats 0.197 0.00715 64 0.183 0.212
LB Black oats 0.191 0.00715 64 0.177 0.205
SB Black oats 0.194 0.00715 64 0.180 0.209
SS Black oats 0.206 0.00715 64 0.191 0.220
Ref Tall fescue 0.205 0.00715 64 0.191 0.219
LB Tall fescue 0.199 0.00715 64 0.184 0.213
SB Tall fescue 0.202 0.00715 64 0.188 0.216
SS Tall fescue 0.213 0.00715 64 0.199 0.228
Results are averaged over the levels of: jaar
Confidence level used: 0.95
$contrasts
contrast estimate SE df t.ratio p.value
Ref Fodder radish - LB Fodder radish 0.006222 0.00826 64 0.754 0.9998
Ref Fodder radish - SB Fodder radish 0.003000 0.00826 64 0.363 1.0000
Ref Fodder radish - SS Fodder radish -0.008500 0.00826 64 -1.029 0.9964
Ref Fodder radish - Ref Black oats 0.001042 0.00715 64 0.146 1.0000
Ref Fodder radish - LB Black oats 0.007264 0.01092 64 0.665 0.9999
Ref Fodder radish - SB Black oats 0.004042 0.01092 64 0.370 1.0000
Ref Fodder radish - SS Black oats -0.007458 0.01092 64 -0.683 0.9999
Ref Fodder radish - Ref Tall fescue -0.006583 0.00715 64 -0.921 0.9987
Ref Fodder radish - LB Tall fescue -0.000361 0.01092 64 -0.033 1.0000
Ref Fodder radish - SB Tall fescue -0.003583 0.01092 64 -0.328 1.0000
Ref Fodder radish - SS Tall fescue -0.015083 0.01092 64 -1.381 0.9631
LB Fodder radish - SB Fodder radish -0.003222 0.00826 64 -0.390 1.0000
LB Fodder radish - SS Fodder radish -0.014722 0.00826 64 -1.783 0.8209
LB Fodder radish - Ref Black oats -0.005181 0.01092 64 -0.474 1.0000
LB Fodder radish - LB Black oats 0.001042 0.00715 64 0.146 1.0000
LB Fodder radish - SB Black oats -0.002181 0.01092 64 -0.200 1.0000
LB Fodder radish - SS Black oats -0.013681 0.01092 64 -1.252 0.9820
LB Fodder radish - Ref Tall fescue -0.012806 0.01092 64 -1.172 0.9893
LB Fodder radish - LB Tall fescue -0.006583 0.00715 64 -0.921 0.9987
LB Fodder radish - SB Tall fescue -0.009806 0.01092 64 -0.898 0.9989
LB Fodder radish - SS Tall fescue -0.021306 0.01092 64 -1.951 0.7235
SB Fodder radish - SS Fodder radish -0.011500 0.00826 64 -1.393 0.9608
SB Fodder radish - Ref Black oats -0.001958 0.01092 64 -0.179 1.0000
SB Fodder radish - LB Black oats 0.004264 0.01092 64 0.390 1.0000
SB Fodder radish - SB Black oats 0.001042 0.00715 64 0.146 1.0000
SB Fodder radish - SS Black oats -0.010458 0.01092 64 -0.957 0.9981
SB Fodder radish - Ref Tall fescue -0.009583 0.01092 64 -0.877 0.9991
SB Fodder radish - LB Tall fescue -0.003361 0.01092 64 -0.308 1.0000
SB Fodder radish - SB Tall fescue -0.006583 0.00715 64 -0.921 0.9987
SB Fodder radish - SS Tall fescue -0.018083 0.01092 64 -1.656 0.8810
SS Fodder radish - Ref Black oats 0.009542 0.01092 64 0.874 0.9992
SS Fodder radish - LB Black oats 0.015764 0.01092 64 1.443 0.9499
SS Fodder radish - SB Black oats 0.012542 0.01092 64 1.148 0.9910
SS Fodder radish - SS Black oats 0.001042 0.00715 64 0.146 1.0000
SS Fodder radish - Ref Tall fescue 0.001917 0.01092 64 0.175 1.0000
SS Fodder radish - LB Tall fescue 0.008139 0.01092 64 0.745 0.9998
SS Fodder radish - SB Tall fescue 0.004917 0.01092 64 0.450 1.0000
SS Fodder radish - SS Tall fescue -0.006583 0.00715 64 -0.921 0.9987
Ref Black oats - LB Black oats 0.006222 0.00826 64 0.754 0.9998
Ref Black oats - SB Black oats 0.003000 0.00826 64 0.363 1.0000
Ref Black oats - SS Black oats -0.008500 0.00826 64 -1.029 0.9964
Ref Black oats - Ref Tall fescue -0.007625 0.00715 64 -1.066 0.9951
Ref Black oats - LB Tall fescue -0.001403 0.01092 64 -0.128 1.0000
Ref Black oats - SB Tall fescue -0.004625 0.01092 64 -0.423 1.0000
Ref Black oats - SS Tall fescue -0.016125 0.01092 64 -1.476 0.9417
LB Black oats - SB Black oats -0.003222 0.00826 64 -0.390 1.0000
LB Black oats - SS Black oats -0.014722 0.00826 64 -1.783 0.8209
LB Black oats - Ref Tall fescue -0.013847 0.01092 64 -1.268 0.9803
LB Black oats - LB Tall fescue -0.007625 0.00715 64 -1.066 0.9951
LB Black oats - SB Tall fescue -0.010847 0.01092 64 -0.993 0.9974
LB Black oats - SS Tall fescue -0.022347 0.01092 64 -2.046 0.6612
SB Black oats - SS Black oats -0.011500 0.00826 64 -1.393 0.9608
SB Black oats - Ref Tall fescue -0.010625 0.01092 64 -0.973 0.9978
SB Black oats - LB Tall fescue -0.004403 0.01092 64 -0.403 1.0000
SB Black oats - SB Tall fescue -0.007625 0.00715 64 -1.066 0.9951
SB Black oats - SS Tall fescue -0.019125 0.01092 64 -1.751 0.8373
SS Black oats - Ref Tall fescue 0.000875 0.01092 64 0.080 1.0000
SS Black oats - LB Tall fescue 0.007097 0.01092 64 0.650 1.0000
SS Black oats - SB Tall fescue 0.003875 0.01092 64 0.355 1.0000
SS Black oats - SS Tall fescue -0.007625 0.00715 64 -1.066 0.9951
Ref Tall fescue - LB Tall fescue 0.006222 0.00826 64 0.754 0.9998
Ref Tall fescue - SB Tall fescue 0.003000 0.00826 64 0.363 1.0000
Ref Tall fescue - SS Tall fescue -0.008500 0.00826 64 -1.029 0.9964
LB Tall fescue - SB Tall fescue -0.003222 0.00826 64 -0.390 1.0000
LB Tall fescue - SS Tall fescue -0.014722 0.00826 64 -1.783 0.8209
SB Tall fescue - SS Tall fescue -0.011500 0.00826 64 -1.393 0.9608
Results are averaged over the levels of: jaar
P value adjustment: tukey method for comparing a family of 12 estimates
$emmeans
