Species	Relative_exp
P.rapae	1105.400673
P.rapae	1336.293934
P.rapae	1229.333407
P.rapae	640.766076
P.rapae	1611.257718
P.mannii	3059.303592
P.mannii	2641.498489
P.mannii	2134.269419
P.mannii	2026.115913
A.crataegi	27.9165115
A.crataegi	28.03291293
A.crataegi	48.30547239
A.crataegi	4.442370033
A.crataegi	15.73034399
A.cardamines	401.589617
A.cardamines	268.063096
A.cardamines	248.9428492
A.cardamines	532.900611
A.cardamines	328.9508139
G.rhamni	4.206591886
G.rhamni	4.164678957
G.rhamni	69.57522405
G.rhamni	5.862860944
G.rhamni	12.49928173
Colias_spp.	18.54217508
Colias_spp.	2.360991074
Colias_spp.	20.33875604
Colias_spp.	39.85824945
P.xylostella	36.74691094
P.xylostella	4.871123942
P.xylostella	15.66634711
P.xylostella	6.467582126
M.brassicae 	5.044729376
M.brassicae 	1.489787667
M.brassicae 	2.224930488
M.brassicae 	6.06597229
M.brassicae 	5.351490066
control	1.63273803361336 
control	2.60770094
control	0.91002026730235 
control	0.232693074
control	1.109152305

