Date	Casualties
10/7/2023	1897
10/12/2023	3197
10/17/2023	4686
10/22/2023	6795
10/27/2023	9309
11/1/2023	10619
11/6/2023	12217
11/11/2023	12586
11/16/2023	13973
11/21/2023	16028
11/26/2023	16817
12/1/2023	17158
12/6/2023	19456
12/11/2023	19771
12/16/2023	21237
12/21/2023	21348
12/26/2023	22823
12/31/2023	23327
1/5/2024	23632
1/10/2024	24302
1/15/2024	25371
1/20/2024	25660
1/25/2024	25742
1/30/2024	26636
2/4/2024	27815
2/9/2024	28155
2/14/2024	28225
2/19/2024	29469
2/24/2024	29597
2/29/2024	29740
3/5/2024	31509
3/10/2024	31376
3/15/2024	32868
3/20/2024	33273
