date	S&P500
6/1/2023	4221.02
6/2/2023	4282.37
6/5/2023	4273.79
6/6/2023	4283.85
6/7/2023	4267.52
6/8/2023	4293.93
6/9/2023	4298.86
6/12/2023	4338.93
6/13/2023	4369.01
6/14/2023	4372.59
6/15/2023	4425.84
6/16/2023	4409.59
6/20/2023	4388.71
6/21/2023	4365.69
6/22/2023	4381.89
6/23/2023	4348.33
6/26/2023	4328.82
6/27/2023	4378.41
6/28/2023	4376.86
6/29/2023	4396.44
6/30/2023	4450.38
7/3/2023	4455.59
7/5/2023	4446.82
7/6/2023	4411.59
7/7/2023	4398.95
7/10/2023	4409.53
7/11/2023	4439.26
7/12/2023	4472.16
7/13/2023	4510.04
7/14/2023	4505.42
7/17/2023	4522.79
7/18/2023	4554.98
7/19/2023	4565.72
7/20/2023	4534.87
7/21/2023	4536.34
7/24/2023	4554.64
7/25/2023	4567.46
7/26/2023	4566.75
7/27/2023	4537.41
7/28/2023	4582.23
7/31/2023	4588.96
8/1/2023	4576.73
8/2/2023	4513.39
8/3/2023	4501.89
8/4/2023	4478.03
8/7/2023	4518.44
8/8/2023	4499.38
8/9/2023	4467.71
8/10/2023	4468.83
8/11/2023	4464.05
8/14/2023	4489.72
8/15/2023	4437.86
8/16/2023	4404.33
8/17/2023	4370.36
8/18/2023	4369.71
8/21/2023	4399.77
8/22/2023	4387.55
8/23/2023	4436.01
8/24/2023	4376.31
8/25/2023	4405.71
8/28/2023	4433.31
8/29/2023	4497.63
8/30/2023	4514.87
8/31/2023	4507.66
9/1/2023	4515.77
9/5/2023	4496.83
9/6/2023	4465.48
9/7/2023	4451.14
9/8/2023	4457.49
9/11/2023	4487.46
9/12/2023	4461.9
9/13/2023	4467.44
9/14/2023	4505.1
9/15/2023	4450.32
9/18/2023	4453.53
9/19/2023	4443.95
9/20/2023	4402.2
9/21/2023	4330
9/22/2023	4320.06
9/25/2023	4337.44
9/26/2023	4273.53
9/27/2023	4274.51
9/28/2023	4299.7
9/29/2023	4288.05
10/2/2023	4288.39
10/3/2023	4229.45
10/4/2023	4263.75
10/5/2023	4258.19
10/6/2023	4308.5
10/9/2023	4335.66
10/10/2023	4358.24
10/11/2023	4376.95
10/12/2023	4349.61
10/13/2023	4327.78
10/16/2023	4373.63
10/17/2023	4373.2
10/18/2023	4314.6
10/19/2023	4278
10/20/2023	4224.16
10/23/2023	4217.04
10/24/2023	4247.68
10/25/2023	4186.77
10/26/2023	4137.23
10/27/2023	4117.37
10/30/2023	4166.82
10/31/2023	4193.8
11/1/2023	4237.86
11/2/2023	4317.78
11/3/2023	4358.34
11/6/2023	4365.98
11/7/2023	4378.38
11/8/2023	4382.78
11/9/2023	4347.35
11/10/2023	4415.24
11/13/2023	4411.55
11/14/2023	4495.7
11/15/2023	4502.88
11/16/2023	4508.24
11/17/2023	4514.02
11/20/2023	4547.38
11/21/2023	4538.19
11/22/2023	4556.62
11/24/2023	4559.34
11/27/2023	4550.43
11/28/2023	4554.89
11/29/2023	4550.58
11/30/2023	4567.8
12/1/2023	4594.63
12/4/2023	4569.78
12/5/2023	4567.18
12/6/2023	4549.34
12/7/2023	4585.59
12/8/2023	4604.37
12/11/2023	4622.44
12/12/2023	4643.7
12/13/2023	4707.09
12/14/2023	4719.55
12/15/2023	4719.19
12/18/2023	4740.56
12/19/2023	4768.37
12/20/2023	4698.35
12/21/2023	4746.75
12/22/2023	4754.63
12/26/2023	4774.75
12/27/2023	4781.58
12/28/2023	4783.35
12/29/2023	4769.83
1/2/2024	4742.83
1/3/2024	4704.81
1/4/2024	4688.68
1/5/2024	4697.24
1/8/2024	4763.54
1/9/2024	4756.5
1/10/2024	4783.45
1/11/2024	4780.24
1/12/2024	4783.83
1/16/2024	4765.98
1/17/2024	4739.21
1/18/2024	4780.94
1/19/2024	4839.81
1/22/2024	4850.43
1/23/2024	4864.6
1/24/2024	4868.55
1/25/2024	4894.16
1/26/2024	4890.97
1/29/2024	4927.93
1/30/2024	4924.97
1/31/2024	4845.65
2/1/2024	4906.19
2/2/2024	4958.61
2/5/2024	4942.81
2/6/2024	4954.23
2/7/2024	4995.06
2/8/2024	4997.91
2/9/2024	5026.61
2/12/2024	5021.84
2/13/2024	4953.17
2/14/2024	5000.62
2/15/2024	5029.73
2/16/2024	5005.57
2/20/2024	4975.51
2/21/2024	4981.8
2/22/2024	5087.03
2/23/2024	5088.8
2/26/2024	5069.53
2/27/2024	5078.18
2/28/2024	5069.76
2/29/2024	5096.27
3/1/2024	5137.08
3/4/2024	5130.95
3/5/2024	5078.65
3/6/2024	5104.76
3/7/2024	5157.36
3/8/2024	5123.69
3/11/2024	5117.94
3/12/2024	5175.27
3/13/2024	5165.31
3/14/2024	5150.48
3/15/2024	5117.09
3/18/2024	5149.42
3/19/2024	5178.51
