# ##################################################### #
# Num Instantaneous A/C: 100
# Spawned A/C: 1089
# Turns: 0
# Origin Side: [0, 1, 2, 3]
# Boundaries: [37.7648, 37.738, -122.474, -122.51]
# Average Distance: 5103.6067258472885 m 
# ##################################################### #

# AC0001 Direct Distance 4281.94374628288
00:00:00.00>CRE,AC0001,MAVIC,37.7387139,-122.4893776,356.79330543260807,50,30.0
00:00:00.00>DEST,AC0001,37.7629569,-122.50245995254346
00:00:00.00>ADDWPT AC0001 37.7424416,-122.4896417, 50, 30.0
00:00:00.00>ADDWPT AC0001 37.7443052,-122.4897693, 50, 30.0
00:00:00.00>ADDWPT AC0001 37.746171,-122.4899001, 50, 30.0
00:00:00.00>ADDWPT AC0001 37.7480373,-122.4900308, 50, 30.0
00:00:00.00>ADDWPT AC0001 37.7499026,-122.4901616, 50, 30.0
00:00:00.00>ADDWPT AC0001 37.7517639,-122.490292, 50, 30.0
00:00:00.00>ADDWPT AC0001 37.7536301,-122.4904227, 50, 30.0
00:00:00.00>ADDWPT AC0001 37.7554962,-122.4905535, 50, 30.0
00:00:00.00>ADDWPT AC0001 37.7573612,-122.4906842, 50, 30.0
00:00:00.00>ADDWPT AC0001 37.7592257,-122.4908148, 50, 30.0
00:00:00.00>ADDWPT AC0001 37.7610911,-122.4909455, 50, 30.0
00:00:00.00>ADDWPT AC0001 FLYTURN
00:00:00.00>ADDWPT AC0001 TURNRAD 0.0016198704103671706
00:00:00.00>ADDWPT AC0001 37.7629569,-122.4910764, 50, 10.0
00:00:00.00>ADDWPT AC0001 37.7629569,-122.50245995254346, 50, 30.0
00:00:00.00>VNAV AC0001 ON

# AC0002 Direct Distance 9071.730223370721
00:00:03.30>CRE,AC0002,MAVIC,37.7580712,-122.4746131,266.9489384286146,50,30.0
00:00:03.30>DEST,AC0002,37.7565548,-122.49755533262653
00:00:03.30>ADDWPT AC0002 37.7579852,-122.4766539, 50, 30.0
00:00:03.30>ADDWPT AC0002 37.7579809,-122.4767692, 50, 30.0
00:00:03.30>ADDWPT AC0002 37.7579377,-122.4778324, 50, 30.0
00:00:03.30>ADDWPT AC0002 37.7578819,-122.4788975, 50, 30.0
00:00:03.30>ADDWPT AC0002 37.7578347,-122.4799685, 50, 30.0
00:00:03.30>ADDWPT AC0002 37.7577873,-122.4810405, 50, 30.0
00:00:03.30>ADDWPT AC0002 37.7577399,-122.482113, 50, 30.0
00:00:03.30>ADDWPT AC0002 37.7576926,-122.483183, 50, 30.0
00:00:03.30>ADDWPT AC0002 37.7576454,-122.4842528, 50, 30.0
00:00:03.30>ADDWPT AC0002 37.757598,-122.4853251, 50, 30.0
00:00:03.30>ADDWPT AC0002 37.7575506,-122.4863966, 50, 30.0
00:00:03.30>ADDWPT AC0002 37.7575033,-122.4874681, 50, 30.0
00:00:03.30>ADDWPT AC0002 37.7574559,-122.4885397, 50, 30.0
00:00:03.30>ADDWPT AC0002 37.7574086,-122.489613, 50, 30.0
00:00:03.30>ADDWPT AC0002 37.7573612,-122.4906842, 50, 30.0
00:00:03.30>ADDWPT AC0002 37.757314,-122.4917539, 50, 30.0
00:00:03.30>ADDWPT AC0002 37.7572666,-122.4928267, 50, 30.0
00:00:03.30>ADDWPT AC0002 37.7572192,-122.4938994, 50, 30.0
00:00:03.30>ADDWPT AC0002 37.7571718,-122.4949705, 50, 30.0
00:00:03.30>ADDWPT AC0002 37.7571516,-122.4954285, 50, 30.0
00:00:03.30>ADDWPT AC0002 37.7571448,-122.4955827, 50, 30.0
00:00:03.30>ADDWPT AC0002 37.7571246,-122.4960394, 50, 30.0
00:00:03.30>ADDWPT AC0002 37.7570772,-122.4971116, 50, 30.0
00:00:03.30>ADDWPT AC0002 37.7570298,-122.4981846, 50, 30.0
00:00:03.30>ADDWPT AC0002 37.7569825,-122.4992555, 50, 30.0
00:00:03.30>ADDWPT AC0002 37.7569353,-122.5003253, 50, 30.0
00:00:03.30>ADDWPT AC0002 37.7568879,-122.5013983, 50, 30.0
00:00:03.30>ADDWPT AC0002 37.7568405,-122.5024695, 50, 30.0
00:00:03.30>ADDWPT AC0002 37.7567931,-122.503542, 50, 30.0
00:00:03.30>ADDWPT AC0002 37.7567458,-122.5046131, 50, 30.0
00:00:03.30>ADDWPT AC0002 37.7566985,-122.5056834, 50, 30.0
00:00:03.30>ADDWPT AC0002 37.7566512,-122.5067553, 50, 30.0
00:00:03.30>ADDWPT AC0002 37.7566038,-122.5078283, 50, 30.0
00:00:03.30>ADDWPT AC0002 FLYTURN
00:00:03.30>ADDWPT AC0002 TURNRAD 0.0016198704103671706
00:00:03.30>ADDWPT AC0002 37.7565548,-122.5089379, 50, 10.0
00:00:03.30>ADDWPT AC0002 37.7565548,-122.49755533262653, 50, 30.0
00:00:03.30>VNAV AC0002 ON

# AC0003 Direct Distance 9071.312613078324
00:00:06.61>CRE,AC0003,MAVIC,37.7524726,-122.4742227,266.84170853135447,50,30.0
00:00:06.61>DEST,AC0003,37.7509738,-122.49682579118871
00:00:06.61>ADDWPT AC0003 37.7523837,-122.4762604, 50, 30.0
00:00:06.61>ADDWPT AC0003 37.7523783,-122.4763768, 50, 30.0
00:00:06.61>ADDWPT AC0003 37.7523309,-122.4774361, 50, 30.0
00:00:06.61>ADDWPT AC0003 37.7522837,-122.4785068, 50, 30.0
00:00:06.61>ADDWPT AC0003 37.7522365,-122.4795776, 50, 30.0
00:00:06.61>ADDWPT AC0003 37.7521892,-122.4806484, 50, 30.0
00:00:06.61>ADDWPT AC0003 37.752142,-122.4817213, 50, 30.0
00:00:06.61>ADDWPT AC0003 37.7520948,-122.4827907, 50, 30.0
00:00:06.61>ADDWPT AC0003 37.7520476,-122.4838608, 50, 30.0
00:00:06.61>ADDWPT AC0003 37.7520003,-122.4849334, 50, 30.0
00:00:06.61>ADDWPT AC0003 37.7519531,-122.4860043, 50, 30.0
00:00:06.61>ADDWPT AC0003 37.7519058,-122.4870767, 50, 30.0
00:00:06.61>ADDWPT AC0003 37.7518585,-122.488148, 50, 30.0
00:00:06.61>ADDWPT AC0003 37.7518113,-122.4892206, 50, 30.0
00:00:06.61>ADDWPT AC0003 37.7517639,-122.490292, 50, 30.0
00:00:06.61>ADDWPT AC0003 37.7517168,-122.4913619, 50, 30.0
00:00:06.61>ADDWPT AC0003 37.7516694,-122.4924361, 50, 30.0
00:00:06.61>ADDWPT AC0003 37.7516222,-122.4935067, 50, 30.0
00:00:06.61>ADDWPT AC0003 37.7515749,-122.4945779, 50, 30.0
00:00:06.61>ADDWPT AC0003 37.7515547,-122.4950363, 50, 30.0
00:00:06.61>ADDWPT AC0003 37.7515479,-122.4951906, 50, 30.0
00:00:06.61>ADDWPT AC0003 37.7515278,-122.4956471, 50, 30.0
00:00:06.61>ADDWPT AC0003 37.7514804,-122.4967202, 50, 30.0
00:00:06.61>ADDWPT AC0003 37.7514332,-122.4977923, 50, 30.0
00:00:06.61>ADDWPT AC0003 37.751386,-122.4988629, 50, 30.0
00:00:06.61>ADDWPT AC0003 37.7513387,-122.4999332, 50, 30.0
00:00:06.61>ADDWPT AC0003 37.7512915,-122.5010054, 50, 30.0
00:00:06.61>ADDWPT AC0003 37.7512442,-122.5020773, 50, 30.0
00:00:06.61>ADDWPT AC0003 37.7511969,-122.5031495, 50, 30.0
00:00:06.61>ADDWPT AC0003 37.7511496,-122.5042213, 50, 30.0
00:00:06.61>ADDWPT AC0003 37.7511024,-122.5052913, 50, 30.0
00:00:06.61>ADDWPT AC0003 37.7510552,-122.5063631, 50, 30.0
00:00:06.61>ADDWPT AC0003 37.7510079,-122.5074351, 50, 30.0
00:00:06.61>ADDWPT AC0003 FLYTURN
00:00:06.61>ADDWPT AC0003 TURNRAD 0.0016198704103671706
00:00:06.61>ADDWPT AC0003 37.7509738,-122.5082075, 50, 10.0
00:00:06.61>ADDWPT AC0003 37.7509738,-122.49682579118871, 50, 30.0
00:00:06.61>VNAV AC0003 ON

# AC0004 Direct Distance 4995.591619872237
00:00:09.92>CRE,AC0004,MAVIC,37.7381924,-122.5011626,356.82933295028204,50,30.0
00:00:09.92>DEST,AC0004,37.7643617,-122.51438046875917
00:00:09.92>ADDWPT AC0004 37.7419226,-122.5014239, 50, 30.0
00:00:09.92>ADDWPT AC0004 37.7437866,-122.5015546, 50, 30.0
00:00:09.92>ADDWPT AC0004 37.7456509,-122.5016852, 50, 30.0
00:00:09.92>ADDWPT AC0004 37.7475146,-122.5018159, 50, 30.0
00:00:09.92>ADDWPT AC0004 37.7493825,-122.5019468, 50, 30.0
00:00:09.92>ADDWPT AC0004 37.7512442,-122.5020773, 50, 30.0
00:00:09.92>ADDWPT AC0004 37.7531106,-122.5022081, 50, 30.0
00:00:09.92>ADDWPT AC0004 37.7549767,-122.5023389, 50, 30.0
00:00:09.92>ADDWPT AC0004 37.7568405,-122.5024695, 50, 30.0
00:00:09.92>ADDWPT AC0004 37.7587053,-122.5026003, 50, 30.0
00:00:09.92>ADDWPT AC0004 37.7605707,-122.502731, 50, 30.0
00:00:09.92>ADDWPT AC0004 37.7624366,-122.5028618, 50, 30.0
00:00:09.92>ADDWPT AC0004 37.7642733,-122.5029905, 50, 30.0
00:00:09.92>ADDWPT AC0004 FLYTURN
00:00:09.92>ADDWPT AC0004 TURNRAD 0.0016198704103671706
00:00:09.92>ADDWPT AC0004 37.7643617,-122.5029967, 50, 10.0
00:00:09.92>ADDWPT AC0004 37.7643617,-122.51438046875917, 50, 30.0
00:00:09.92>VNAV AC0004 ON

# AC0005 Direct Distance 4282.100068711384
00:00:13.22>CRE,AC0005,MAVIC,37.7392312,-122.477596,356.842190812479,50,30.0
00:00:13.22>DEST,AC0005,37.7634774,-122.49067163265295
00:00:13.22>ADDWPT AC0005 37.7429608,-122.4778562, 50, 30.0
00:00:13.22>ADDWPT AC0005 37.7448237,-122.4779862, 50, 30.0
00:00:13.22>ADDWPT AC0005 37.746691,-122.4781165, 50, 30.0
00:00:13.22>ADDWPT AC0005 37.7485563,-122.4782467, 50, 30.0
00:00:13.22>ADDWPT AC0005 37.7504227,-122.4783769, 50, 30.0
00:00:13.22>ADDWPT AC0005 37.7522837,-122.4785068, 50, 30.0
00:00:13.22>ADDWPT AC0005 37.7541484,-122.4786369, 50, 30.0
00:00:13.22>ADDWPT AC0005 37.7560158,-122.4787673, 50, 30.0
00:00:13.22>ADDWPT AC0005 37.7578819,-122.4788975, 50, 30.0
00:00:13.22>ADDWPT AC0005 37.7597461,-122.4790276, 50, 30.0
00:00:13.22>ADDWPT AC0005 37.7616117,-122.4791578, 50, 30.0
00:00:13.22>ADDWPT AC0005 FLYTURN
00:00:13.22>ADDWPT AC0005 TURNRAD 0.0016198704103671706
00:00:13.22>ADDWPT AC0005 37.7634774,-122.479288, 50, 10.0
00:00:13.22>ADDWPT AC0005 37.7634774,-122.49067163265295, 50, 30.0
00:00:13.22>VNAV AC0005 ON

# AC0006 Direct Distance 2951.3019840450643
00:00:16.53>CRE,AC0006,MAVIC,37.7621373,-122.5096405,86.80072098124319,50,30.0
00:00:16.53>DEST,AC0006,37.7636193,-122.48745825449296
00:00:16.53>ADDWPT AC0006 37.7622,-122.5082216, 50, 30.0
00:00:16.53>ADDWPT AC0006 37.7622474,-122.5071476, 50, 30.0
00:00:16.53>ADDWPT AC0006 37.7622947,-122.5060756, 50, 30.0
00:00:16.53>ADDWPT AC0006 37.762342,-122.505005, 50, 30.0
00:00:16.53>ADDWPT AC0006 37.7623893,-122.5039344, 50, 30.0
00:00:16.53>ADDWPT AC0006 37.7624366,-122.5028618, 50, 30.0
00:00:16.53>ADDWPT AC0006 37.7624839,-122.5017911, 50, 30.0
00:00:16.53>ADDWPT AC0006 37.7625313,-122.5007176, 50, 30.0
00:00:16.53>ADDWPT AC0006 37.7625785,-122.4996481, 50, 30.0
00:00:16.53>ADDWPT AC0006 37.7626258,-122.4985769, 50, 30.0
00:00:16.53>ADDWPT AC0006 37.7626732,-122.4975031, 50, 30.0
00:00:16.53>ADDWPT AC0006 37.7627205,-122.4964316, 50, 30.0
00:00:16.53>ADDWPT AC0006 37.7627407,-122.4959747, 50, 30.0
00:00:16.53>ADDWPT AC0006 37.7627475,-122.4958205, 50, 30.0
00:00:16.53>ADDWPT AC0006 37.7627677,-122.495363, 50, 30.0
00:00:16.53>ADDWPT AC0006 37.762815,-122.494292, 50, 30.0
00:00:16.53>ADDWPT AC0006 37.7628624,-122.4932174, 50, 30.0
00:00:16.53>ADDWPT AC0006 37.7629097,-122.4921457, 50, 30.0
00:00:16.53>ADDWPT AC0006 37.7629569,-122.4910764, 50, 30.0
00:00:16.53>ADDWPT AC0006 37.7630042,-122.4900053, 50, 30.0
00:00:16.53>ADDWPT AC0006 37.7630516,-122.4889312, 50, 30.0
00:00:16.53>ADDWPT AC0006 37.7630989,-122.4878594, 50, 30.0
00:00:16.53>ADDWPT AC0006 37.7631462,-122.4867888, 50, 30.0
00:00:16.53>ADDWPT AC0006 37.7631935,-122.4857166, 50, 30.0
00:00:16.53>ADDWPT AC0006 37.7632409,-122.4846447, 50, 30.0
00:00:16.53>ADDWPT AC0006 37.7632881,-122.4835751, 50, 30.0
00:00:16.53>ADDWPT AC0006 37.7633353,-122.4825047, 50, 30.0
00:00:16.53>ADDWPT AC0006 37.7633827,-122.4814325, 50, 30.0
00:00:16.53>ADDWPT AC0006 37.7634301,-122.4803592, 50, 30.0
00:00:16.53>ADDWPT AC0006 37.7634774,-122.479288, 50, 30.0
00:00:16.53>ADDWPT AC0006 37.7635246,-122.4782178, 50, 30.0
00:00:16.53>ADDWPT AC0006 37.763567,-122.4772578, 50, 30.0
00:00:16.53>ADDWPT AC0006 37.7635724,-122.4771362, 50, 30.0
00:00:16.53>ADDWPT AC0006 FLYTURN
00:00:16.53>ADDWPT AC0006 TURNRAD 0.0016198704103671706
00:00:16.53>ADDWPT AC0006 37.7636193,-122.4760746, 50, 10.0
00:00:16.53>ADDWPT AC0006 37.7636193,-122.48745825449296, 50, 30.0
00:00:16.53>VNAV AC0006 ON

# AC0007 Direct Distance 4995.5715240294085
00:00:19.84>CRE,AC0007,MAVIC,37.7385029,-122.494122,356.83030275512783,50,30.0
00:00:19.84>DEST,AC0007,37.7627475,-122.50720402031554
00:00:19.84>ADDWPT AC0007 37.7422328,-122.4943832, 50, 30.0
00:00:19.84>ADDWPT AC0007 37.7422966,-122.4943877, 50, 30.0
00:00:19.84>ADDWPT AC0007 37.7440964,-122.4945138, 50, 30.0
00:00:19.84>ADDWPT AC0007 37.7459616,-122.4946444, 50, 30.0
00:00:19.84>ADDWPT AC0007 37.7478283,-122.4947753, 50, 30.0
00:00:19.84>ADDWPT AC0007 37.7496932,-122.4949059, 50, 30.0
00:00:19.84>ADDWPT AC0007 37.7515547,-122.4950363, 50, 30.0
00:00:19.84>ADDWPT AC0007 37.753421,-122.495167, 50, 30.0
00:00:19.84>ADDWPT AC0007 37.755287,-122.4952978, 50, 30.0
00:00:19.84>ADDWPT AC0007 37.7571516,-122.4954285, 50, 30.0
00:00:19.84>ADDWPT AC0007 37.7590162,-122.4955591, 50, 30.0
00:00:19.84>ADDWPT AC0007 37.7608816,-122.4956897, 50, 30.0
00:00:19.84>ADDWPT AC0007 37.760944,-122.4956941, 50, 30.0
00:00:19.84>ADDWPT AC0007 FLYTURN
00:00:19.84>ADDWPT AC0007 TURNRAD 0.0016198704103671706
00:00:19.84>ADDWPT AC0007 37.7627475,-122.4958205, 50, 10.0
00:00:19.84>ADDWPT AC0007 37.7627475,-122.50720402031554, 50, 30.0
00:00:19.84>VNAV AC0007 ON

# AC0008 Direct Distance 4282.02880845498
00:00:23.14>CRE,AC0008,MAVIC,37.7388571,-122.4861644,356.8357472615053,50,30.0
00:00:23.14>DEST,AC0008,37.7630989,-122.4992429743983
00:00:23.14>ADDWPT AC0008 37.7425834,-122.4864249, 50, 30.0
00:00:23.14>ADDWPT AC0008 37.7444465,-122.4865552, 50, 30.0
00:00:23.14>ADDWPT AC0008 37.7463128,-122.4866857, 50, 30.0
00:00:23.14>ADDWPT AC0008 37.7481789,-122.4868161, 50, 30.0
00:00:23.14>ADDWPT AC0008 37.7500445,-122.4869466, 50, 30.0
00:00:23.14>ADDWPT AC0008 37.7519058,-122.4870767, 50, 30.0
00:00:23.14>ADDWPT AC0008 37.7537718,-122.4872072, 50, 30.0
00:00:23.14>ADDWPT AC0008 37.755638,-122.4873377, 50, 30.0
00:00:23.14>ADDWPT AC0008 37.7575033,-122.4874681, 50, 30.0
00:00:23.14>ADDWPT AC0008 37.7593677,-122.4875985, 50, 30.0
00:00:23.14>ADDWPT AC0008 37.7612315,-122.4877288, 50, 30.0
00:00:23.14>ADDWPT AC0008 FLYTURN
00:00:23.14>ADDWPT AC0008 TURNRAD 0.0016198704103671706
00:00:23.14>ADDWPT AC0008 37.7630989,-122.4878594, 50, 10.0
00:00:23.14>ADDWPT AC0008 37.7630989,-122.4992429743983, 50, 30.0
00:00:23.14>VNAV AC0008 ON

# AC0009 Direct Distance 2690.690883234933
00:00:26.45>CRE,AC0009,MAVIC,37.7602758,-122.5094083,86.80258189229086,50,30.0
00:00:26.45>DEST,AC0009,37.770661180057594,-122.4780882
00:00:26.45>ADDWPT AC0009 37.760334,-122.5080905, 50, 30.0
00:00:26.45>ADDWPT AC0009 37.7603814,-122.5070168, 50, 30.0
00:00:26.45>ADDWPT AC0009 37.7604288,-122.5059449, 50, 30.0
00:00:26.45>ADDWPT AC0009 37.760476,-122.5048743, 50, 30.0
00:00:26.45>ADDWPT AC0009 37.7605233,-122.5038035, 50, 30.0
00:00:26.45>ADDWPT AC0009 37.7605707,-122.502731, 50, 30.0
00:00:26.45>ADDWPT AC0009 37.760618,-122.5016602, 50, 30.0
00:00:26.45>ADDWPT AC0009 37.7606642,-122.5005867, 50, 30.0
00:00:26.45>ADDWPT AC0009 37.7607126,-122.4995172, 50, 30.0
00:00:26.45>ADDWPT AC0009 37.7607599,-122.498446, 50, 30.0
00:00:26.45>ADDWPT AC0009 37.7608073,-122.4973725, 50, 30.0
00:00:26.45>ADDWPT AC0009 37.7608546,-122.4963007, 50, 30.0
00:00:26.45>ADDWPT AC0009 37.7608748,-122.495844, 50, 30.0
00:00:26.45>ADDWPT AC0009 37.7608816,-122.4956897, 50, 30.0
00:00:26.45>ADDWPT AC0009 37.7609018,-122.4952321, 50, 30.0
00:00:26.45>ADDWPT AC0009 37.7609491,-122.494161, 50, 30.0
00:00:26.45>ADDWPT AC0009 37.7609965,-122.4930871, 50, 30.0
00:00:26.45>ADDWPT AC0009 37.7610441,-122.4920123, 50, 30.0
00:00:26.45>ADDWPT AC0009 37.7610911,-122.4909455, 50, 30.0
00:00:26.45>ADDWPT AC0009 37.7611384,-122.4898745, 50, 30.0
00:00:26.45>ADDWPT AC0009 37.7611859,-122.4888007, 50, 30.0
00:00:26.45>ADDWPT AC0009 37.7612315,-122.4877288, 50, 30.0
00:00:26.45>ADDWPT AC0009 37.7612805,-122.486658, 50, 30.0
00:00:26.45>ADDWPT AC0009 37.7613278,-122.4855861, 50, 30.0
00:00:26.45>ADDWPT AC0009 37.7613752,-122.484514, 50, 30.0
00:00:26.45>ADDWPT AC0009 37.7614224,-122.4834444, 50, 30.0
00:00:26.45>ADDWPT AC0009 37.7614697,-122.4823741, 50, 30.0
00:00:26.45>ADDWPT AC0009 37.761517,-122.4813018, 50, 30.0
00:00:26.45>ADDWPT AC0009 37.7615644,-122.4802289, 50, 30.0
00:00:26.45>ADDWPT AC0009 37.7616117,-122.4791578, 50, 30.0
00:00:26.45>ADDWPT AC0009 FLYTURN
00:00:26.45>ADDWPT AC0009 TURNRAD 0.0016198704103671706
00:00:26.45>ADDWPT AC0009 37.7616619,-122.4780882, 50, 10.0
00:00:26.45>ADDWPT AC0009 37.770661180057594,-122.4780882, 50, 30.0
00:00:26.45>VNAV AC0009 ON

# AC0010 Direct Distance 8537.901291210394
00:00:29.76>CRE,AC0010,MAVIC,37.7449651,-122.4747712,266.8615093641894,50,30.0
00:00:29.76>DEST,AC0010,37.7435376,-122.49583313477957
00:00:29.76>ADDWPT AC0010 37.7449181,-122.4758552, 50, 30.0
00:00:29.76>ADDWPT AC0010 37.7448708,-122.4769152, 50, 30.0
00:00:29.76>ADDWPT AC0010 37.7448237,-122.4779862, 50, 30.0
00:00:29.76>ADDWPT AC0010 37.7447766,-122.4790568, 50, 30.0
00:00:29.76>ADDWPT AC0010 37.7446813,-122.4812178, 50, 30.0
00:00:29.76>ADDWPT AC0010 37.744635,-122.4822733, 50, 30.0
00:00:29.76>ADDWPT AC0010 37.7445879,-122.4833431, 50, 30.0
00:00:29.76>ADDWPT AC0010 37.744541,-122.4844103, 50, 30.0
00:00:29.76>ADDWPT AC0010 37.7444939,-122.4854816, 50, 30.0
00:00:29.76>ADDWPT AC0010 37.7444465,-122.4865552, 50, 30.0
00:00:29.76>ADDWPT AC0010 37.7443994,-122.4876262, 50, 30.0
00:00:29.76>ADDWPT AC0010 37.7443523,-122.4886978, 50, 30.0
00:00:29.76>ADDWPT AC0010 37.7443052,-122.4897693, 50, 30.0
00:00:29.76>ADDWPT AC0010 37.7442581,-122.4908397, 50, 30.0
00:00:29.76>ADDWPT AC0010 37.7442107,-122.4919155, 50, 30.0
00:00:29.76>ADDWPT AC0010 37.7441637,-122.4929834, 50, 30.0
00:00:29.76>ADDWPT AC0010 37.7441166,-122.4940548, 50, 30.0
00:00:29.76>ADDWPT AC0010 37.7440964,-122.4945138, 50, 30.0
00:00:29.76>ADDWPT AC0010 37.7440896,-122.4946682, 50, 30.0
00:00:29.76>ADDWPT AC0010 37.7440695,-122.4951245, 50, 30.0
00:00:29.76>ADDWPT AC0010 37.7440222,-122.4961985, 50, 30.0
00:00:29.76>ADDWPT AC0010 37.7439751,-122.4972697, 50, 30.0
00:00:29.76>ADDWPT AC0010 37.743928,-122.4983398, 50, 30.0
00:00:29.76>ADDWPT AC0010 37.7438809,-122.4994106, 50, 30.0
00:00:29.76>ADDWPT AC0010 37.7438338,-122.5004819, 50, 30.0
00:00:29.76>ADDWPT AC0010 37.7437866,-122.5015546, 50, 30.0
00:00:29.76>ADDWPT AC0010 37.7437394,-122.5026266, 50, 30.0
00:00:29.76>ADDWPT AC0010 37.7436922,-122.5036991, 50, 30.0
00:00:29.76>ADDWPT AC0010 37.7436451,-122.5047688, 50, 30.0
00:00:29.76>ADDWPT AC0010 37.743598,-122.5058404, 50, 30.0
00:00:29.76>ADDWPT AC0010 37.7435508,-122.5069111, 50, 30.0
00:00:29.76>ADDWPT AC0010 FLYTURN
00:00:29.76>ADDWPT AC0010 TURNRAD 0.0016198704103671706
00:00:29.76>ADDWPT AC0010 37.7435376,-122.5072137, 50, 10.0
00:00:29.76>ADDWPT AC0010 37.7435376,-122.49583313477957, 50, 30.0
00:00:29.76>VNAV AC0010 ON

# AC0011 Direct Distance 2951.3019840450643
00:00:33.06>CRE,AC0011,MAVIC,37.7621373,-122.5096405,86.80072098124319,50,30.0
00:00:33.06>DEST,AC0011,37.7636193,-122.48745825449296
00:00:33.06>ADDWPT AC0011 37.7622,-122.5082216, 50, 30.0
00:00:33.06>ADDWPT AC0011 37.7622474,-122.5071476, 50, 30.0
00:00:33.06>ADDWPT AC0011 37.7622947,-122.5060756, 50, 30.0
00:00:33.06>ADDWPT AC0011 37.762342,-122.505005, 50, 30.0
00:00:33.06>ADDWPT AC0011 37.7623893,-122.5039344, 50, 30.0
00:00:33.06>ADDWPT AC0011 37.7624366,-122.5028618, 50, 30.0
00:00:33.06>ADDWPT AC0011 37.7624839,-122.5017911, 50, 30.0
00:00:33.06>ADDWPT AC0011 37.7625313,-122.5007176, 50, 30.0
00:00:33.06>ADDWPT AC0011 37.7625785,-122.4996481, 50, 30.0
00:00:33.06>ADDWPT AC0011 37.7626258,-122.4985769, 50, 30.0
00:00:33.06>ADDWPT AC0011 37.7626732,-122.4975031, 50, 30.0
00:00:33.06>ADDWPT AC0011 37.7627205,-122.4964316, 50, 30.0
00:00:33.06>ADDWPT AC0011 37.7627407,-122.4959747, 50, 30.0
00:00:33.06>ADDWPT AC0011 37.7627475,-122.4958205, 50, 30.0
00:00:33.06>ADDWPT AC0011 37.7627677,-122.495363, 50, 30.0
00:00:33.06>ADDWPT AC0011 37.762815,-122.494292, 50, 30.0
00:00:33.06>ADDWPT AC0011 37.7628624,-122.4932174, 50, 30.0
00:00:33.06>ADDWPT AC0011 37.7629097,-122.4921457, 50, 30.0
00:00:33.06>ADDWPT AC0011 37.7629569,-122.4910764, 50, 30.0
00:00:33.06>ADDWPT AC0011 37.7630042,-122.4900053, 50, 30.0
00:00:33.06>ADDWPT AC0011 37.7630516,-122.4889312, 50, 30.0
00:00:33.06>ADDWPT AC0011 37.7630989,-122.4878594, 50, 30.0
00:00:33.06>ADDWPT AC0011 37.7631462,-122.4867888, 50, 30.0
00:00:33.06>ADDWPT AC0011 37.7631935,-122.4857166, 50, 30.0
00:00:33.06>ADDWPT AC0011 37.7632409,-122.4846447, 50, 30.0
00:00:33.06>ADDWPT AC0011 37.7632881,-122.4835751, 50, 30.0
00:00:33.06>ADDWPT AC0011 37.7633353,-122.4825047, 50, 30.0
00:00:33.06>ADDWPT AC0011 37.7633827,-122.4814325, 50, 30.0
00:00:33.06>ADDWPT AC0011 37.7634301,-122.4803592, 50, 30.0
00:00:33.06>ADDWPT AC0011 37.7634774,-122.479288, 50, 30.0
00:00:33.06>ADDWPT AC0011 37.7635246,-122.4782178, 50, 30.0
00:00:33.06>ADDWPT AC0011 37.763567,-122.4772578, 50, 30.0
00:00:33.06>ADDWPT AC0011 37.7635724,-122.4771362, 50, 30.0
00:00:33.06>ADDWPT AC0011 FLYTURN
00:00:33.06>ADDWPT AC0011 TURNRAD 0.0016198704103671706
00:00:33.06>ADDWPT AC0011 37.7636193,-122.4760746, 50, 10.0
00:00:33.06>ADDWPT AC0011 37.7636193,-122.48745825449296, 50, 30.0
00:00:33.06>VNAV AC0011 ON

# AC0012 Direct Distance 4632.253100094879
00:00:36.37>CRE,AC0012,MAVIC,37.739324,-122.4754991,357.2828930097684,50,30.0
00:00:36.37>DEST,AC0012,37.763567,-122.48864144644338
00:00:36.37>ADDWPT AC0012 37.7430548,-122.475723, 50, 30.0
00:00:36.37>ADDWPT AC0012 37.7449181,-122.4758552, 50, 30.0
00:00:36.37>ADDWPT AC0012 37.7467871,-122.4759876, 50, 30.0
00:00:36.37>ADDWPT AC0012 37.74865,-122.4761183, 50, 30.0
00:00:36.37>ADDWPT AC0012 37.7505174,-122.476246, 50, 30.0
00:00:36.37>ADDWPT AC0012 37.7523783,-122.4763768, 50, 30.0
00:00:36.37>ADDWPT AC0012 37.7542426,-122.476506, 50, 30.0
00:00:36.37>ADDWPT AC0012 37.7561098,-122.4766401, 50, 30.0
00:00:36.37>ADDWPT AC0012 37.7579809,-122.4767692, 50, 30.0
00:00:36.37>ADDWPT AC0012 37.7598411,-122.4769002, 50, 30.0
00:00:36.37>ADDWPT AC0012 FLYTURN
00:00:36.37>ADDWPT AC0012 TURNRAD 0.0016198704103671706
00:00:36.37>ADDWPT AC0012 37.7616459,-122.4770843, 50, 10.0
00:00:36.37>ADDWPT AC0012 37.7617533,-122.4771045, 50, 30.0
00:00:36.37>ADDWPT AC0012 FLYTURN
00:00:36.37>ADDWPT AC0012 TURNRAD 0.0016198704103671706
00:00:36.37>ADDWPT AC0012 37.763567,-122.4772578, 50, 10.0
00:00:36.37>ADDWPT AC0012 37.763567,-122.48864144644338, 50, 30.0
00:00:36.37>VNAV AC0012 ON

# AC0013 Direct Distance 9338.604577904936
00:00:39.68>CRE,AC0013,MAVIC,37.7599352,-122.4747431,266.8078660892081,50,30.0
