From	To	Sample name	Dated fraction	Lab-ID	F14C	 (1sigma)	14C age (yrBP)	 (1sigma)	delta13C (IRMS)	 (1sigma)	%C
(m O.D.)	(m O.D.)										
7.495	7.505	S17-M9-B	humin	GrM-23376	0.5775	0.0019	4410	26	-27.09	0.15	62.1
7.485	7.495	S17-M8-B	humin	GrM-23797	0.5759	0.0018	4433	26	-27.17	0.15	55
7.475	7.485	S17-M7-B	humin	GrM-23515	0.5354	0.0017	5019	26	-27.62	0.15	64.5
7.3	7.31	S17-M6-B	humin	GrM-23516	0.4345	0.0015	6696	29	-27.56	0.15	63.7
7.29	7.3	S17-M5-B	humin	GrM-23517	0.4504	0.0016	6407	29	-28.57	0.15	55.5
7.28	7.29	S17-M4-B	humin	GrM-23520	0.4255	0.0016	6864	30	-27.79	0.15	56.3
7.21	7.22	S17-M12-B	humin	GrM-23731	0.4973	0.0017	5612	27	-28.28	0.15	13.9
7.2	7.21	S17-M11-B	humin	GrM-23732	0.4817	0.0017	5868	29	-28.08	0.15	5.9
7.19	7.2	S17-M3-B	humin	GrM-23733	0.4247	0.0016	6878	30	-28.25	0.15	9.5
7.18	7.19	S17-M2-B	humin	GrM-23734	0.4644	0.0017	6162	29	-28.05	0.15	10.7
7.17	7.18	S17-M1-B	humin	GrM-23736	0.5023	0.0017	5532	27	-28.16	0.15	7.2
7.495	7.505	S17-M9-B	humic	GrM-23285	0.5821	0.0019	4346	26	-28.13	0.15	57.2
7.485	7.495	S17-M8-B	humic	GrM-23829	0.5759	0.0019	4433	27	-27.09	0.15	50.5
7.475	7.485	S17-M7-B	humic	GrM-23830	0.5477	0.0018	4836	27	-28.45	0.15	49.1
7.3	7.31	S17-M6-B	humic	GrM-23831	0.4527	0.0016	6365	30	-28.23	0.15	50.3
7.29	7.3	S17-M5-B	humic	GrM-23832	0.4486	0.0016	6439	29	-28.45	0.15	56.8
7.28	7.29	S17-M4-B	humic	GrM-24024	0.4585	0.0016	6264	29	-27.49	0.15	9.3
7.21	7.22	S17-M12-B	humic	GrM-24025	0.4408	0.0016	6580	29	-26.79	0.15	15.7
7.2	7.21	S17-M11-B	humic	GrM-23865	0.4346	0.0016	6695	30	-26.99	0.15	20.9
7.19	7.2	S17-M3-B	humic	GrM-23866	0.4465	0.0016	6477	30	-27.3	0.15	15
7.17	7.18	S17-M1-B	humic	GrM-23867	0.4383	0.0016	6625	30	-27.57	0.15	22.1
7.495	7.505	S17-M9	CPR	GrM-23521	0.5791	0.0017	4388	24	-26.32	0.15	66.1
7.485	7.495	S17-M8	CPR	GrM-23522	0.5786	0.0019	4395	26	-26.55	0.15	61.5
7.475	7.485	S17-M7	CPR	GrM-23523	0.5315	0.0018	5077	27	-27.85	0.15	67.1
7.3	7.31	S17-M6	CPR	GrM-23491	0.4032	0.0041	7300	80	NA	NA	NA
7.28	7.29	S17-M4	CPR	GrM-23524	0.4097	0.0016	7168	30	-26.3	0.15	64
7.21	7.22	S17-M12	CPR	GrM-23492	0.3513	0.0033	8400	80	NA	NA	NA
7.2	7.21	S17-M11	CPR	GrM-23525	0.3556	0.0013	8305	30	-25.42	0.15	63.1
7.19	7.2	S17-M3	CPR	GrM-23493	0.3528	0.0036	8370	80	NA	NA	NA
