                                                                06.10.2023 17:52
________________________________________________________________________________



Curve Name:
  Isothermal170C_79983_sample1_061023, 06.10.2023 10:04:49
  Performed 06.10.2023 10:04:49
Curve Values:
          Index              t             Ts          Value
                           [s]           [C]           [mW]
              0              0        217,119        17,3516
              1         0,0001        216,709        17,8584
              2         0,0002        216,304        17,7238
              3         0,0003        215,904        16,9747
              4         0,0004        215,498        15,7874
              5         0,0005        215,087        14,4197
              6         0,0006        214,667        13,1308
              7         0,0007        214,245        12,1275
              8         0,0008        213,820        11,5547
              9         0,0009        213,396        11,4989
             10          0,001        212,975        11,9998
             11         0,0011        212,563        13,0095
             12         0,0012        212,169        14,1475
             13         0,0013        211,776        15,2197
             14         0,0014        211,387        16,2274
             15         0,0015        210,999        17,1726
             16         0,0016        210,619        17,9598
             17         0,0017        210,254        18,2031
             18         0,0018        209,891         17,788
             19         0,0019        209,522        16,8098
             20          0,002        209,148        15,4937
             21         0,0021        208,768        14,1098
             22         0,0022        208,384        12,9038
             23         0,0023        207,991        12,0591
             24         0,0024        207,598         11,696
             25         0,0025        207,207        11,8823
             26         0,0026        206,820        12,6343
             27         0,0027        206,449        13,7618
             28         0,0028        206,085        14,8698
             29         0,0029        205,725        15,9119
             30          0,003        205,360        16,8903
             31         0,0031        204,999        17,7978
             32         0,0032        204,655        18,3782
             33         0,0033        204,321        18,3154
             34         0,0034        203,982        17,6102
             35         0,0035        203,637         16,427
             36         0,0036        203,285        15,0256
             37         0,0037        202,926        13,6751
             38         0,0038        202,559         12,598
             39         0,0039        202,193         11,949
             40          0,004        201,823        11,8241
             41         0,0041        201,455         12,269
             42         0,0042        201,088        13,2487
             43         0,0043        200,746        14,3963
             44         0,0044        200,407        15,4784
             45         0,0045        200,066        16,4947
             46         0,0046        199,727        17,4479
             47         0,0047        199,397        18,2622
             48         0,0048        199,074        18,5454
             49         0,0049        198,755        18,1532
             50          0,005        198,429        17,1731
             51         0,0051        198,103        15,8296
             52         0,0052        197,765        14,4014
             53         0,0053        197,420        13,1406
             54         0,0054        197,073        12,2403
             55         0,0055        196,722        11,8257
             56         0,0056        196,367        11,9681
             57         0,0057        196,016        12,6865
             58         0,0058        195,684         13,817
             59         0,0059        195,355        14,9427
             60          0,006        195,029        16,0017
             61         0,0061        194,707        16,9958
             62         0,0062        194,385        17,9193
             63         0,0063        194,078         18,512
             64         0,0064        193,773        18,4464
             65         0,0065        193,467        17,7207
             66         0,0066        193,153        16,5028
             67         0,0067        192,835        15,0606
             68         0,0068        192,507        13,6695
             69         0,0069        192,178        12,5552
             70          0,007        191,842        11,8763
             71         0,0071        191,499        11,7281
             72         0,0072        191,160        12,1571
             73         0,0073        190,826        13,1343
             74         0,0074        190,516        14,3041
             75         0,0075        190,204        15,4094
             76         0,0076        189,893        16,4484
             77         0,0077        189,579        17,4242
             78         0,0078        189,280         18,248
             79         0,0079        188,987        18,5144
             80          0,008        188,691        18,0862
             81         0,0081        188,399        17,0592
             82         0,0082        188,091        15,6692
             83         0,0083        187,785        14,2013
             84         0,0084        187,466        12,9111
             85         0,0085        187,144        11,9912
             86         0,0086        186,814        11,5647
             87         0,0087        186,486        11,7011
             88         0,0088        186,158        12,4194
             89         0,0089        185,849        13,5684
             90          0,009        185,548        14,7237
             91         0,0091        185,249        15,8112
             92         0,0092        184,948        16,8341
             93         0,0093        184,648        17,7811
             94         0,0094        184,364        18,3631
             95         0,0095        184,082        18,2619
             96         0,0096        183,796        17,4851
             97         0,0097        183,511        16,2148
             98         0,0098        183,215        14,7286
             99         0,0099        182,908        13,3066
            100           0,01        182,599        12,1739
            101         0,0101        182,280        11,4854
            102         0,0102        181,959        11,3335
            103         0,0103        181,641         11,762
            104         0,0104        181,334        12,7478
            105         0,0105        181,040        13,9485
            106         0,0106        180,749        15,0875
            107         0,0107        180,457        16,1605
            108         0,0108        180,163        17,1695
            109         0,0109        179,884        18,0018
            110          0,011        179,611        18,2393
            111         0,0111        179,341        17,7628
            112         0,0112        179,063        16,6802
            113         0,0113        178,782        15,2421
            114         0,0114        178,487        13,7398
            115         0,0115        178,186        12,4297
            116         0,0116        177,882        11,4988
            117         0,0117        177,571        11,0662
            118         0,0118        177,263        11,1977
            119         0,0119        176,953        11,9127
            120          0,012        176,655        13,0807
            121         0,0121        176,374        14,2735
            122         0,0122        176,090        15,3992
            123         0,0123        175,806        16,4601
            124         0,0124        175,529        17,4385
            125         0,0125        175,259        18,0132
            126         0,0126        175,000        17,8792
            127         0,0127        174,733        17,0542
            128         0,0128        174,463        15,7366
            129         0,0129        174,182        14,2131
            130          0,013        173,894        12,7655
            131         0,0131        173,604        11,6162
            132         0,0132        173,317        10,9192
            133         0,0133        173,030        10,7623
            134         0,0134        172,744        11,1816
            135         0,0135        172,478        12,1567
            136         0,0136        172,241         13,388
            137         0,0137        172,029        14,5667
            138         0,0138        171,838        15,6792
            139         0,0139        171,660        16,7241
            140          0,014        171,502        17,4592
            141         0,0141        171,364        17,4919
            142         0,0142        171,234        16,7787
            143         0,0143        171,108        15,4844
            144         0,0144        170,983        13,8908
            145         0,0145        170,857          12,29
            146         0,0146        170,733         10,916
            147         0,0147        170,614        9,92502
            148         0,0148        170,509        9,40306
            149         0,0149        170,413        9,39204
            150          0,015        170,334        9,90518
            151         0,0151        170,268        10,9099
            152         0,0152        170,218        12,1752
            153         0,0153        170,183        13,4026
            154         0,0154        170,145        14,5679
            155         0,0155        170,107         15,582
            156         0,0156        170,074        16,0077
            157         0,0157        170,043        15,6553
            158         0,0158        170,008        14,6018
            159         0,0159        169,962        13,0914
            160          0,016        169,907        11,4256
            161         0,0161        169,849        9,86735
            162         0,0162        169,795        8,59735
            163         0,0163        169,746        7,71881
            164         0,0164        169,705        7,27592
            165         0,0165        169,670        7,28964
            166         0,0166        169,644        7,76958
            167         0,0167        169,627        8,69485
            168         0,0168        169,618        9,95646
            169         0,0169        169,622        11,2546
            170          0,017        169,617        12,5011
            171         0,0171        169,612        13,5254
            172         0,0172        169,609        13,9392
            173         0,0173        169,606        13,6088
            174         0,0174        169,592        12,6142
            175         0,0175        169,569        11,1943
            176         0,0176        169,537        9,63269
            177         0,0177        169,496        8,18323
            178         0,0178        169,460        6,98237
            179         0,0179        169,434        6,11122
            180          0,018        169,416          5,612
            181         0,0181        169,401        5,49464
            182         0,0182        169,389        5,76794
            183         0,0183        169,380         6,4334
            184         0,0184        169,380         7,4586
            185         0,0185        169,388        8,73763
            186         0,0186        169,391        10,0532
            187         0,0187        169,404        11,2005
            188         0,0188        169,411        11,8732
            189         0,0189        169,415        11,8914
            190          0,019        169,412        11,2531
            191         0,0191        169,400        10,1258
            192         0,0192        169,380        8,76037
            193         0,0193        169,349        7,44238
            194         0,0194        169,321        6,33881
            195         0,0195        169,305         5,4208
            196         0,0196        169,292        4,76952
            197         0,0197        169,283        4,43874
            198         0,0198        169,280         4,4305
            199         0,0199        169,271        4,75017
            200           0,02        169,271        5,39855
            201         0,0201        169,277        6,34532
            202         0,0202        169,284        7,50146
            203         0,0203        169,290        8,69783
            204         0,0204        169,304        9,70048
            205         0,0205        169,317        10,2791
            206         0,0206        169,325        10,2956
            207         0,0207        169,320        9,75771
            208         0,0208        169,310        8,80867
            209         0,0209        169,293        7,65756
            210          0,021        169,272        6,51718
            211         0,0211        169,252        5,54697
            212         0,0212        169,237        4,74959
            213         0,0213        169,232        4,19211
            214         0,0214        169,223        3,90302
            215         0,0215        169,225        3,88362
            216         0,0216        169,223        4,13786
            217         0,0217        169,225        4,66659
            218         0,0218        169,226        5,44886
            219         0,0219        169,239        6,41948
            220          0,022        169,245        7,45233
            221         0,0221        169,260        8,36752
            222         0,0222        169,271        8,97528
            223         0,0223        169,279        9,14308
            224         0,0224        169,276        8,84518
            225         0,0225        169,273        8,16699
            226         0,0226        169,262        7,26374
            227         0,0227        169,245         6,3002
            228         0,0228        169,230        5,40808
            229         0,0229        169,216        4,67349
            230          0,023        169,210        4,14269
            231         0,0231        169,209        3,83486
            232         0,0232        169,209        3,75628
            233         0,0233        169,209        3,90966
            234         0,0234        169,211         4,2946
            235         0,0235        169,219        4,89626
            236         0,0236        169,224        5,67054
            237         0,0237        169,230        6,52975
            238         0,0238        169,242        7,34351
            239         0,0239        169,256        7,96183
            240          0,024        169,262        8,26107
            241         0,0241        169,266        8,18652
            242         0,0242        169,264        7,76897
            243         0,0243        169,255        7,10787
            244         0,0244        169,246        6,33275
            245         0,0245        169,239        5,56223
            246         0,0246        169,226         4,8853
            247         0,0247        169,221        4,35826
            248         0,0248        169,218        4,01055
            249         0,0249        169,219        3,85542
            250          0,025        169,220        3,89729
            251         0,0251        169,226         4,1348
            252         0,0252        169,227        4,55787
            253         0,0253        169,230        5,13647
            254         0,0254        169,240        5,81264
            255         0,0255        169,251        6,49767
            256         0,0256        169,263        7,08161
            257         0,0257        169,272        7,45867
            258         0,0258        169,276        7,56077
            259         0,0259        169,276        7,37696
            260          0,026        169,274        6,95448
            261         0,0261        169,266        6,38081
            262         0,0262        169,261        5,75257
            263         0,0263        169,255        5,15432
            264         0,0264        169,246        4,64742
            265         0,0265        169,245        4,27116
            266         0,0266        169,246        4,04615
            267         0,0267        169,247        3,98198
            268         0,0268        169,251        4,08002
            269         0,0269        169,253        4,33415
            270          0,027        169,260        4,72541
            271         0,0271        169,264        5,21767
            272         0,0272        169,269        5,75394
            273         0,0273        169,280         6,2595
            274         0,0274        169,293        6,65364
            275         0,0275        169,296        6,86954
            276         0,0276        169,303        6,87295
            277         0,0277        169,301         6,6709
            278         0,0278        169,295        6,30641
            279         0,0279        169,295        5,84497
            280          0,028        169,290        5,35624
            281         0,0281        169,287        4,89961
            282         0,0282        169,282        4,51964
            283         0,0283        169,284        4,24513
            284         0,0284        169,285        4,09234
            285         0,0285        169,288        4,06795
            286         0,0286        169,290        4,17029
            287         0,0287        169,293        4,38968
            288         0,0288        169,300        4,70577
            289         0,0289        169,306        5,08522
            290          0,029        169,311        5,48138
            291         0,0291        169,319        5,83941
            292         0,0292        169,325        6,10445
            293         0,0293        169,331         6,2354
            294         0,0294        169,333        6,21368
            295         0,0295        169,333        6,04756
            296         0,0296        169,333        5,76881
            297         0,0297        169,331        5,42239
            298         0,0298        169,331        5,05612
            299         0,0299        169,330        4,71281
            300           0,03        169,329        4,42507
            301         0,0301        169,329        4,21578
            302         0,0302        169,329          4,098
            303         0,0303        169,336        4,07665
            304         0,0304        169,338        4,14996
            305         0,0305        169,341        4,30856
            306         0,0306        169,345        4,53454
            307         0,0307        169,348        4,80281
            308         0,0308        169,356        5,08034
            309         0,0309        169,362        5,32916
            310          0,031        169,367        5,51434
            311         0,0311        169,368        5,60856
            312         0,0312        169,375        5,59904
            313         0,0313        169,377        5,48966
            314         0,0314        169,379        5,29951
            315         0,0315        169,377          5,057
            316         0,0316        169,379        4,79373
            317         0,0317        169,377        4,53944
            318         0,0318        169,375        4,31942
            319         0,0319        169,377         4,1515
            320          0,032        169,379        4,04705
            321         0,0321        169,383        4,01071
            322         0,0322        169,385        4,04178
            323         0,0323        169,390        4,13423
            324         0,0324        169,394        4,27646
            325         0,0325        169,397        4,45094
            326         0,0326        169,405        4,63568
            327         0,0327        169,410         4,8066
            328         0,0328        169,413        4,94103
            329         0,0329        169,417        5,02001
            330          0,033        169,421         5,0332
            331         0,0331        169,426        4,97975
            332         0,0332        169,428        4,86789
            333         0,0333        169,425         4,7134
            334         0,0334        169,427        4,53569
            335         0,0335        169,427        4,35481
            336         0,0336        169,428        4,18842
            337         0,0337        169,433        4,05145
            338         0,0338        169,436        3,95374
            339         0,0339        169,436        3,90115
            340          0,034        169,437        3,89447
            341         0,0341        169,443        3,93127
            342         0,0342        169,446        4,00497
            343         0,0343        169,448        4,10525
            344         0,0344        169,453         4,2193
            345         0,0345        169,460        4,33244
            346         0,0346        169,462        4,42953
            347         0,0347        169,464        4,49795
            348         0,0348        169,466        4,52816
            349         0,0349        169,470        4,51689
            350          0,035        169,475        4,46555
            351         0,0351        169,478        4,38058
            352         0,0352        169,476        4,27202
            353         0,0353        169,481        4,15207
            354         0,0354        169,484        4,03305
            355         0,0355        169,485        3,92564
            356         0,0356        169,486        3,83888
            357         0,0357        169,486        3,77801
            358         0,0358        169,492        3,74644
            359         0,0359        169,495        3,74428
            360          0,036        169,498        3,76927
            361         0,0361        169,500        3,81616
            362         0,0362        169,502        3,87788
            363         0,0363        169,506        3,94578
            364         0,0364        169,508        4,01095
            365         0,0365        169,515        4,06496
            366         0,0366        169,517        4,10055
            367         0,0367        169,521        4,11252
            368         0,0368        169,522        4,09929
            369         0,0369        169,527        4,06189
            370          0,037        169,531        4,00487
            371         0,0371        169,529        3,93401
            372         0,0372        169,533        3,85695
            373         0,0373        169,533        3,78053
            374         0,0374        169,538        3,71127
            375         0,0375        169,540        3,65455
            376         0,0376        169,540        3,61392
            377         0,0377        169,545        3,59129
            378         0,0378        169,550        3,58699
            379         0,0379        169,551        3,59909
            380          0,038        169,556        3,62444
            381         0,0381        169,558         3,6588
            382         0,0382        169,561        3,69725
            383         0,0383        169,564        3,73422
            384         0,0384        169,569        3,76462
            385         0,0385        169,569        3,78453
            386         0,0386        169,574         3,7911
            387         0,0387        169,577        3,78334
            388         0,0388        169,577        3,76168
            389         0,0389        169,582        3,72803
            390          0,039        169,582        3,68591
            391         0,0391        169,586        3,63899
            392         0,0392        169,590        3,59113
            393         0,0393        169,590        3,54668
            394         0,0394        169,591        3,50863
            395         0,0395        169,596        3,47968
            396         0,0396        169,601        3,46091
            397         0,0397        169,602        3,45268
            398         0,0398        169,603        3,45434
            399         0,0399        169,604        3,46459
            400           0,04        169,609        3,48127
            401         0,0401        169,612        3,50146
            402         0,0402        169,615        3,52229
            403         0,0403        169,615        3,54033
            404         0,0404        169,618        3,55317
            405         0,0405        169,622        3,55885
            406         0,0406        169,624        3,55615
            407         0,0407        169,628        3,54531
            408         0,0408        169,632        3,52683
            409         0,0409        169,630         3,5025
            410          0,041        169,635        3,47462
            411         0,0411        169,636        3,44509
            412         0,0412        169,641        3,41636
            413         0,0413        169,644        3,39062
            414         0,0414        169,645        3,36943
            415         0,0415        169,646        3,35384
            416         0,0416        169,651        3,34448
            417         0,0417        169,652        3,34137
            418         0,0418        169,651        3,34362
            419         0,0419        169,656        3,35024
            420          0,042        169,661        3,35994
            421         0,0421        169,664        3,37074
            422         0,0422        169,666         3,3808
            423         0,0423        169,666         3,3887
            424         0,0424        169,670        3,39307
            425         0,0425        169,672        3,39304
            426         0,0426        169,677        3,38867
            427         0,0427        169,677        3,37952
            428         0,0428        169,680        3,36615
            429         0,0429        169,681        3,34984
            430          0,043        169,682         3,3321
            431         0,0431        169,688          3,314
            432         0,0432        169,691        3,29719
            433         0,0433        169,692        3,28261
            434         0,0434        169,692        3,27081
            435         0,0435        169,697        3,26246
            436         0,0436        169,699        3,25742
            437         0,0437        169,699        3,25589
            438         0,0438        169,702        3,25741
            439         0,0439        169,704        3,26138
            440          0,044        169,705        3,26686
            441         0,0441        169,708        3,27246
            442         0,0442        169,713        3,27743
            443         0,0443        169,714        3,28042
            444         0,0444        169,715          3,281
            445         0,0445        169,719        3,27863
            446         0,0446        169,716        3,27334
            447         0,0447        169,720        3,26506
            448         0,0448        169,723        3,25465
            449         0,0449        169,724        3,24305
            450          0,045        169,725        3,23083
            451         0,0451        169,728        3,21841
            452         0,0452        169,726        3,20704
            453         0,0453        169,732        3,19727
            454         0,0454        169,735        3,18951
            455         0,0455        169,737        3,18417
            456         0,0456        169,737        3,18101
            457         0,0457        169,739         3,1795
            458         0,0458        169,744        3,17953
            459         0,0459        169,742        3,18047
            460          0,046        169,745        3,18188
            461         0,0461        169,747        3,18273
            462         0,0462        169,749        3,18324
            463         0,0463        169,753        3,18228
            464         0,0464        169,751        3,18009
            465         0,0465        169,752        3,17627
            466         0,0466        169,755         3,1709
            467         0,0467        169,758        3,16425
            468         0,0468        169,762        3,15643
            469         0,0469        169,761        3,14768
            470          0,047        169,761        3,13873
            471         0,0471        169,762        3,12955
            472         0,0472        169,767        3,12095
            473         0,0473        169,767         3,1133
            474         0,0474        169,767        3,10694
            475         0,0475        169,766        3,10183
            476         0,0476        169,769        3,09806
            477         0,0477        169,773        3,09572
            478         0,0478        169,778        3,09429
            479         0,0479        169,776        3,09319
            480          0,048        169,777         3,0924
            481         0,0481        169,781        3,09109
            482         0,0482        169,777        3,08932
            483         0,0483        169,783        3,08694
            484         0,0484        169,782        3,08356
            485         0,0485        169,784        3,07889
            486         0,0486        169,789        3,07305
            487         0,0487        169,787        3,06627
            488         0,0488        169,787        3,05884
            489         0,0489        169,789        3,05128
            490          0,049        169,792        3,04327
            491         0,0491        169,795        3,03566
            492         0,0492        169,794        3,02815
            493         0,0493        169,797        3,02139
            494         0,0494        169,798        3,01534
            495         0,0495        169,798        3,00997
            496         0,0496        169,798         3,0054
            497         0,0497        169,803        3,00131
            498         0,0498        169,803        2,99757
            499         0,0499        169,804        2,99382
            500           0,05        169,804        2,99014
            501         0,0501        169,808        2,98635
            502         0,0502        169,808        2,98211
            503         0,0503        169,806        2,97751
            504         0,0504        169,811        2,97226
            505         0,0505        169,811        2,96632
            506         0,0506        169,811        2,95983
            507         0,0507        169,814        2,95283
            508         0,0508        169,814        2,94568
            509         0,0509        169,814        2,93805
            510          0,051        169,815        2,92998
            511         0,0511        169,817        2,92204
            512         0,0512        169,816        2,91414
            513         0,0513        169,819        2,90626
            514         0,0514        169,817        2,89871
            515         0,0515        169,821        2,89156
            516         0,0516        169,820        2,88488
            517         0,0517        169,821        2,87893
            518         0,0518        169,822        2,87369
            519         0,0519        169,826        2,86882
            520          0,052        169,825        2,86431
            521         0,0521        169,822        2,85964
            522         0,0522        169,822        2,85455
            523         0,0523        169,826        2,84873
            524         0,0524        169,829        2,84221
            525         0,0525        169,830        2,83499
            526         0,0526        169,830        2,82722
            527         0,0527        169,827        2,81905
            528         0,0528        169,830        2,81036
            529         0,0529        169,831         2,8015
            530          0,053        169,832        2,79244
            531         0,0531        169,833        2,78306
            532         0,0532        169,833        2,77352
            533         0,0533        169,836        2,76401
            534         0,0534        169,835        2,75517
            535         0,0535        169,833        2,74669
            536         0,0536        169,835        2,73881
            537         0,0537        169,837        2,73103
            538         0,0538        169,840         2,7236
            539         0,0539        169,837         2,7162
            540          0,054        169,837        2,70885
            541         0,0541        169,837        2,70156
            542         0,0542        169,841         2,6942
            543         0,0543        169,843        2,68668
            544         0,0544        169,841         2,6788
            545         0,0545        169,837        2,67052
            546         0,0546        169,840        2,66172
            547         0,0547        169,842        2,65264
            548         0,0548        169,841        2,64332
            549         0,0549        169,843        2,63364
            550          0,055        169,842        2,62391
            551         0,0551        169,842        2,61387
            552         0,0552        169,845        2,60374
            553         0,0553        169,843        2,59388
            554         0,0554        169,846        2,58386
            555         0,0555        169,842        2,57405
            556         0,0556        169,847        2,56429
            557         0,0557        169,846        2,55469
            558         0,0558        169,843        2,54541
            559         0,0559        169,846        2,53616
            560          0,056        169,851        2,52712
            561         0,0561        169,848         2,5184
            562         0,0562        169,851        2,50982
            563         0,0563        169,847        2,50111
            564         0,0564        169,846        2,49173
            565         0,0565        169,847        2,48187
            566         0,0566        169,851        2,47184
            567         0,0567        169,848        2,46141
            568         0,0568        169,848         2,4507
            569         0,0569        169,848        2,43984
            570          0,057        169,851        2,42885
            571         0,0571        169,852        2,41784
            572         0,0572        169,853        2,40711
            573         0,0573        169,849        2,39676
            574         0,0574        169,851         2,3863
            575         0,0575        169,852        2,37633
            576         0,0576        169,853        2,36646
            577         0,0577        169,853        2,35697
            578         0,0578        169,854         2,3475
            579         0,0579        169,854        2,33798
            580          0,058        169,853        2,32861
            581         0,0581        169,854        2,31937
            582         0,0582        169,852        2,31009
            583         0,0583        169,856        2,30089
            584         0,0584        169,856        2,29142
            585         0,0585        169,857        2,28196
            586         0,0586        169,857        2,27239
            587         0,0587        169,854        2,26246
            588         0,0588        169,853         2,2523
            589         0,0589        169,856        2,24185
            590          0,059        169,856        2,23126
            591         0,0591        169,856        2,22057
            592         0,0592        169,854        2,20947
            593         0,0593        169,854        2,19825
            594         0,0594        169,858        2,18685
            595         0,0595        169,859        2,17525
            596         0,0596        169,858        2,16344
            597         0,0597        169,857        2,15195
            598         0,0598        169,859        2,14054
            599         0,0599        169,859        2,12968
            600           0,06        169,859        2,11906
            601         0,0601        169,858        2,10868
            602         0,0602        169,861        2,09862
            603         0,0603        169,861        2,08873
