alphaVSClCd
(
    // alpha [deg], Cl, Cd
    ( -15.000000  -0.608500  0.014330 )
    ( -14.750000  -0.569900  0.013420 )
    ( -14.500000  -0.530800  0.012670 )
    ( -14.250000  -0.483300  0.012010 )
    ( -14.000000  -0.446800  0.011520 )
    ( -13.750000  -0.411000  0.011100 )
    ( -13.250000  -0.341400  0.010400 )
    ( -13.000000  -0.307000  0.010090 )
    ( -12.750000  -0.273000  0.009810 )
    ( -12.500000  -0.239300  0.009550 )
    ( -12.250000  -0.205700  0.009320 )
    ( -12.000000  -0.172200  0.009090 )
    ( -11.750000  -0.138900  0.008900 )
    ( -11.500000  -0.105700  0.008720 )
    ( -11.250000  -0.072700  0.008540 )
    ( -11.000000  -0.039700  0.008390 )
    ( -10.750000  -0.007000  0.008230 )
    ( -10.500000  0.025700  0.008090 )
    ( -10.250000  0.058300  0.007960 )
    ( -10.000000  0.090700  0.007830 )
    ( -9.750000  0.123100  0.007710 )
    ( -9.500000  0.155500  0.007620 )
    ( -9.250000  0.187700  0.007500 )
    ( -9.000000  0.219800  0.007410 )
    ( -8.750000  0.252000  0.007340 )
    ( -8.500000  0.284000  0.007260 )
    ( -8.250000  0.316000  0.007190 )
    ( -8.000000  0.348400  0.007140 )
    ( -7.750000  0.380200  0.007070 )
    ( -7.500000  0.412000  0.007010 )
    ( -7.250000  0.444400  0.006920 )
    ( -7.000000  0.476500  0.006880 )
    ( -6.750000  0.508200  0.006830 )
    ( -6.500000  0.539500  0.006780 )
    ( -6.250000  0.570800  0.006750 )
    ( -6.000000  0.602300  0.006740 )
    ( -5.750000  0.633400  0.006720 )
    ( -5.500000  0.664300  0.006700 )
    ( -5.250000  0.695500  0.006690 )
    ( -5.000000  0.726600  0.006700 )
    ( -4.750000  0.757200  0.006690 )
    ( -4.500000  0.787500  0.006670 )
    ( -4.250000  0.817900  0.006670 )
    ( -4.000000  0.848100  0.006670 )
    ( -3.750000  0.878700  0.006670 )
    ( -3.500000  0.909000  0.006670 )
    ( -3.250000  0.938700  0.006670 )
    ( -3.000000  0.968300  0.006680 )
    ( -2.750000  0.997900  0.006680 )
    ( -2.500000  1.027500  0.006680 )
    ( -2.250000  1.056900  0.006690 )
    ( -2.000000  1.086100  0.006710 )
    ( -1.750000  1.115100  0.006740 )
    ( -1.500000  1.144100  0.006770 )
    ( -1.250000  1.173300  0.006810 )
    ( -1.000000  1.202300  0.006840 )
    ( -0.750000  1.231000  0.006870 )
    ( -0.500000  1.259600  0.006910 )
    ( -0.250000  1.288100  0.006940 )
    ( 0.000000  1.316700  0.006960 )
    ( 0.250000  1.345200  0.006990 )
    ( 0.500000  1.373500  0.007020 )
    ( 0.750000  1.401800  0.007060 )
    ( 1.000000  1.431900  0.007100 )
    ( 1.250000  1.462700  0.007120 )
    ( 1.500000  1.493300  0.007130 )
    ( 1.750000  1.521700  0.007170 )
    ( 2.000000  1.549900  0.007210 )
    ( 2.250000  1.577200  0.007270 )
    ( 2.500000  1.605000  0.007330 )
    ( 2.750000  1.632200  0.007440 )
    ( 3.000000  1.659500  0.007540 )
    ( 3.250000  1.686300  0.007620 )
    ( 3.500000  1.713100  0.007690 )
    ( 3.750000  1.740000  0.007850 )
    ( 4.000000  1.766400  0.007990 )
    ( 4.250000  1.793000  0.008170 )
    ( 4.500000  1.819100  0.008320 )
    ( 4.750000  1.845300  0.008470 )
    ( 5.000000  1.871100  0.008680 )
    ( 5.250000  1.896900  0.008950 )
    ( 5.500000  1.922100  0.009250 )
    ( 6.000000  1.972500  0.009670 )
    ( 6.250000  1.997400  0.009880 )
    ( 6.500000  2.021600  0.010170 )
    ( 6.750000  2.045300  0.010490 )
    ( 7.000000  2.069400  0.010680 )
    ( 7.250000  2.092700  0.011000 )
    ( 7.500000  2.116500  0.011210 )
    ( 7.750000  2.139400  0.011540 )
    ( 8.000000  2.162900  0.011820 )
    ( 8.250000  2.185400  0.012150 )
    ( 8.500000  2.207700  0.012480 )
    ( 8.750000  2.230300  0.012770 )
    ( 9.000000  2.252100  0.013140 )
    ( 9.250000  2.274800  0.013440 )
    ( 9.500000  2.296200  0.013860 )
    ( 9.750000  2.316300  0.014420 )
    ( 10.250000  2.359100  0.015230 )
    ( 10.500000  2.376500  0.015710 )
    ( 10.750000  2.394300  0.016180 )
    ( 11.000000  2.410900  0.016760 )
    ( 11.250000  2.428800  0.017250 )
    ( 11.500000  2.447200  0.017690 )
    ( 11.750000  2.463100  0.018250 )
    ( 12.000000  2.477600  0.018890 )
    ( 12.250000  2.493400  0.019470 )
    ( 12.500000  2.510000  0.020010 )
    ( 12.750000  2.522100  0.020790 )
    ( 13.000000  2.535400  0.021520 )
    ( 13.250000  2.546100  0.022430 )
    ( 13.750000  2.565100  0.024400 )
    ( 14.000000  2.570000  0.025740 )
    ( 14.250000  2.577500  0.026870 )
    ( 14.500000  2.578200  0.028560 )
    ( 14.750000  2.580600  0.030180 )
    ( 15.000000  2.571300  0.032770 )
    ( 15.500000  2.565300  0.037250 )
    ( 15.750000  2.559600  0.039860 )
    ( 16.000000  2.559600  0.042070 )
    ( 16.250000  2.559700  0.044330 )
    ( 16.500000  2.545800  0.048200 )
    ( 16.750000  2.545700  0.050760 )
    ( 17.000000  2.525300  0.055900 )
    ( 17.500000  2.502500  0.064840 )
    ( 17.750000  2.493400  0.069360 )
    ( 18.000000  2.479300  0.074830 )
    ( 18.250000  2.478500  0.078390 )
    ( 18.500000  2.443900  0.087660 )
    ( 18.750000  2.428600  0.093890 )
    ( 19.000000  2.409100  0.100960 )
    ( 19.250000  2.389900  0.107930 )
    ( 19.500000  2.373300  0.114450 )
    ( 19.750000  2.356000  0.121090 )
    ( 20.000000  2.341600  0.127190 )
    ( 20.250000  2.324800  0.133690 )
    ( 20.500000  2.311200  0.139590 )
    ( 20.750000  2.295100  0.145900 )
);
