#name, percent, n, avrg, half length, lower ci endpoint, upper ci endpoint

Backorder_product_queue_length_desktop_avrg_iid 99 30 19.822244 0.280568 20.102812 19.541677
Backorder_product_queue_length_desktop_count_iid 99 30 39994.666667 327.683124 40322.349791 39666.983542
Backorder_product_queue_length_desktop_max_iid 99 30 45.933333 1.801828 47.735161 44.131506
Backorder_product_queue_length_desktop_min_iid 99 30 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
Backorder_product_queue_length_laptop_avrg_iid 99 30 0.100605 0.052089 0.152694 0.048516
Backorder_product_queue_length_laptop_count_iid 99 30 39994.666667 327.683124 40322.349791 39666.983542
Backorder_product_queue_length_laptop_max_iid 99 30 14.300000 4.450101 18.750101 9.849899
Backorder_product_queue_length_laptop_min_iid 99 30 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
Backorder_product_queue_length_phone_avrg_iid 99 30 0.096346 0.081392 0.177738 0.014954
Backorder_product_queue_length_phone_count_iid 99 30 39994.666667 327.683124 40322.349791 39666.983542
Backorder_product_queue_length_phone_max_iid 99 30 10.733333 5.375574 16.108907 5.357759
Backorder_product_queue_length_phone_min_iid 99 30 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
Backorder_product_queue_length_tv_avrg_iid 99 30 0.135110 0.072329 0.207439 0.062780
Backorder_product_queue_length_tv_count_iid 99 30 39994.666667 327.683124 40322.349791 39666.983542
Backorder_product_queue_length_tv_max_iid 99 30 15.200000 5.702576 20.902576 9.497424
Backorder_product_queue_length_tv_min_iid 99 30 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
Number_of_available_couriers_avrg_iid 99 30 1.567329 0.010754 1.578083 1.556575
Number_of_available_couriers_count_iid 99 30 750.833333 5.526368 756.359702 745.306965
Number_of_available_couriers_max_iid 99 30 3.000000 0.000000 3.000000 3.000000
Number_of_available_couriers_min_iid 99 30 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
Number_of_available_packing_stations_avrg_iid 99 30 1.114478 0.007517 1.121995 1.106961
Number_of_available_packing_stations_count_iid 99 30 5272.333333 44.591030 5316.924364 5227.742303
Number_of_available_packing_stations_max_iid 99 30 2.000000 0.000000 2.000000 2.000000
Number_of_available_packing_stations_min_iid 99 30 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
Number_of_available_picking_resources_avrg_iid 99 30 1.514417 0.013660 1.528077 1.500757
Number_of_available_picking_resources_count_iid 99 30 13266.700000 121.949991 13388.649991 13144.750009
Number_of_available_picking_resources_max_iid 99 30 3.000000 0.000000 3.000000 3.000000
Number_of_available_picking_resources_min_iid 99 30 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
Number_of_completed_shipments_avrg_iid 99 30 1.000000 0.000000 1.000000 1.000000
Number_of_completed_shipments_count_iid 99 30 369.800000 2.914281 372.714281 366.885719
Number_of_completed_shipments_max_iid 99 30 1.000000 0.000000 1.000000 1.000000
Number_of_completed_shipments_min_iid 99 30 1.000000 0.000000 1.000000 1.000000
Number_of_completed_shipments_sum_iid 99 30 369.800000 2.914281 372.714281 366.885719
Number_of_courier_changes_avrg_iid 99 30 1.000000 0.000000 1.000000 1.000000
Number_of_courier_changes_count_iid 99 30 7.600000 1.432974 9.032974 6.167026
Number_of_courier_changes_max_iid 99 30 1.000000 0.000000 1.000000 1.000000
Number_of_courier_changes_min_iid 99 30 1.000000 0.000000 1.000000 1.000000
Number_of_courier_changes_sum_iid 99 30 7.600000 1.432974 9.032974 6.167026
Number_of_customer_orders_being_packed_avrg_iid 99 30 0.885522 0.007517 0.893039 0.878005
Number_of_customer_orders_being_packed_count_iid 99 30 5272.333333 44.591030 5316.924364 5227.742303
Number_of_customer_orders_being_packed_max_iid 99 30 2.000000 0.000000 2.000000 2.000000
Number_of_customer_orders_being_packed_min_iid 99 30 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
Number_of_customer_orders_in_transit_avrg_iid 99 30 7.407009 0.066033 7.473042 7.340977
Number_of_customer_orders_in_transit_count_iid 99 30 3008.700000 24.227859 3032.927859 2984.472141
Number_of_customer_orders_in_transit_max_iid 99 30 19.833333 1.066030 20.899363 18.767303
Number_of_customer_orders_in_transit_min_iid 99 30 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
Number_of_delivered_customer_orders_avrg_iid 99 30 1.000000 0.000000 1.000000 1.000000
Number_of_delivered_customer_orders_count_iid 99 30 2620.300000 22.109745 2642.409745 2598.190255
Number_of_delivered_customer_orders_max_iid 99 30 1.000000 0.000000 1.000000 1.000000
Number_of_delivered_customer_orders_min_iid 99 30 1.000000 0.000000 1.000000 1.000000
Number_of_delivered_customer_orders_sum_iid 99 30 2620.300000 22.109745 2642.409745 2598.190255
Number_of_packed_customer_orders_avrg_iid 99 30 4.421538 0.064637 4.486175 4.356901
Number_of_packed_customer_orders_count_iid 99 30 3008.200000 25.010945 3033.210945 2983.189055
Number_of_packed_customer_orders_max_iid 99 30 14.733333 0.226316 14.959649 14.507017
Number_of_packed_customer_orders_min_iid 99 30 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
Number_of_shipments_in_transit_avrg_iid 99 30 0.840823 0.006609 0.847431 0.834214
Number_of_shipments_in_transit_count_iid 99 30 3377.800000 27.008153 3404.808153 3350.791847
Number_of_shipments_in_transit_max_iid 99 30 2.466667 0.255319 2.721986 2.211348
Number_of_shipments_in_transit_min_iid 99 30 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
Number_of_tokens_backorder_picking_avrg_iid 99 30 0.381682 0.006641 0.388323 0.375041
Number_of_tokens_backorder_picking_count_iid 99 30 3409.666667 59.371988 3469.038655 3350.294679
Number_of_tokens_backorder_picking_max_iid 99 30 3.000000 0.000000 3.000000 3.000000
Number_of_tokens_backorder_picking_min_iid 99 30 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
Number_of_tokens_inventory_picking_avrg_iid 99 30 1.103901 0.010268 1.114169 1.093633
Number_of_tokens_inventory_picking_count_iid 99 30 9859.033333 91.649270 9950.682603 9767.384063
Number_of_tokens_inventory_picking_max_iid 99 30 3.000000 0.000000 3.000000 3.000000
Number_of_tokens_inventory_picking_min_iid 99 30 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
Number_of_waiting_customer_orders_avrg_iid 99 30 22.779263 0.451820 23.231083 22.327443
Number_of_waiting_customer_orders_count_iid 99 30 11928.000000 101.269148 12029.269148 11826.730852
Number_of_waiting_customer_orders_max_iid 99 30 42.766667 2.336614 45.103281 40.430053
Number_of_waiting_customer_orders_min_iid 99 30 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
Time_from_customer_order_creation_to_cancellation_avrg_iid 99 30 211.254013 15.357117 226.611130 195.896896
Time_from_customer_order_creation_to_cancellation_count_iid 99 30 333.133333 9.758466 342.891799 323.374868
Time_from_customer_order_creation_to_cancellation_max_iid 99 30 1875.304419 80.982613 1956.287032 1794.321807
Time_from_customer_order_creation_to_cancellation_min_iid 99 30 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
Time_from_customer_order_creation_to_fulfillment_avrg_iid 99 30 36130.460323 432.045884 36562.506207 35698.414439
Time_from_customer_order_creation_to_fulfillment_count_iid 99 30 2621.900000 22.205570 2644.105570 2599.694430
Time_from_customer_order_creation_to_fulfillment_max_iid 99 30 103245.661085 7370.401620 110616.062705 95875.259464
Time_from_customer_order_creation_to_fulfillment_min_iid 99 30 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
