#name, percent, n, avrg, half length, lower ci endpoint, upper ci endpoint

Backorder_product_queue_length_desktop_avrg_iid 90 30 19.822244 0.172962 19.995207 19.649282
Backorder_product_queue_length_desktop_count_iid 90 30 39994.666667 202.007848 40196.674514 39792.658819
Backorder_product_queue_length_desktop_max_iid 90 30 45.933333 1.110778 47.044112 44.822555
Backorder_product_queue_length_desktop_min_iid 90 30 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
Backorder_product_queue_length_laptop_avrg_iid 90 30 0.100605 0.032112 0.132716 0.068493
Backorder_product_queue_length_laptop_count_iid 90 30 39994.666667 202.007848 40196.674514 39792.658819
Backorder_product_queue_length_laptop_max_iid 90 30 14.300000 2.743368 17.043368 11.556632
Backorder_product_queue_length_laptop_min_iid 90 30 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
Backorder_product_queue_length_phone_avrg_iid 90 30 0.096346 0.050176 0.146522 0.046170
Backorder_product_queue_length_phone_count_iid 90 30 39994.666667 202.007848 40196.674514 39792.658819
Backorder_product_queue_length_phone_max_iid 90 30 10.733333 3.313897 14.047230 7.419436
Backorder_product_queue_length_phone_min_iid 90 30 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
Backorder_product_queue_length_tv_avrg_iid 90 30 0.135110 0.044589 0.179699 0.090520
Backorder_product_queue_length_tv_count_iid 90 30 39994.666667 202.007848 40196.674514 39792.658819
Backorder_product_queue_length_tv_max_iid 90 30 15.200000 3.515485 18.715485 11.684515
Backorder_product_queue_length_tv_min_iid 90 30 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
Number_of_available_couriers_avrg_iid 90 30 1.567329 0.006629 1.573958 1.560699
Number_of_available_couriers_count_iid 90 30 750.833333 3.406858 754.240191 747.426476
Number_of_available_couriers_max_iid 90 30 3.000000 0.000000 3.000000 3.000000
Number_of_available_couriers_min_iid 90 30 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
Number_of_available_packing_stations_avrg_iid 90 30 1.114478 0.004634 1.119112 1.109844
Number_of_available_packing_stations_count_iid 90 30 5272.333333 27.489173 5299.822506 5244.844160
Number_of_available_packing_stations_max_iid 90 30 2.000000 0.000000 2.000000 2.000000
Number_of_available_packing_stations_min_iid 90 30 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
Number_of_available_picking_resources_avrg_iid 90 30 1.514417 0.008421 1.522838 1.505996
Number_of_available_picking_resources_count_iid 90 30 13266.700000 75.178895 13341.878895 13191.521105
Number_of_available_picking_resources_max_iid 90 30 3.000000 0.000000 3.000000 3.000000
Number_of_available_picking_resources_min_iid 90 30 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
Number_of_completed_shipments_avrg_iid 90 30 1.000000 0.000000 1.000000 1.000000
Number_of_completed_shipments_count_iid 90 30 369.800000 1.796576 371.596576 368.003424
Number_of_completed_shipments_max_iid 90 30 1.000000 0.000000 1.000000 1.000000
Number_of_completed_shipments_min_iid 90 30 1.000000 0.000000 1.000000 1.000000
Number_of_completed_shipments_sum_iid 90 30 369.800000 1.796576 371.596576 368.003424
Number_of_courier_changes_avrg_iid 90 30 1.000000 0.000000 1.000000 1.000000
Number_of_courier_changes_count_iid 90 30 7.600000 0.883390 8.483390 6.716610
Number_of_courier_changes_max_iid 90 30 1.000000 0.000000 1.000000 1.000000
Number_of_courier_changes_min_iid 90 30 1.000000 0.000000 1.000000 1.000000
Number_of_courier_changes_sum_iid 90 30 7.600000 0.883390 8.483390 6.716610
Number_of_customer_orders_being_packed_avrg_iid 90 30 0.885522 0.004634 0.890156 0.880888
Number_of_customer_orders_being_packed_count_iid 90 30 5272.333333 27.489173 5299.822506 5244.844160
Number_of_customer_orders_being_packed_max_iid 90 30 2.000000 0.000000 2.000000 2.000000
Number_of_customer_orders_being_packed_min_iid 90 30 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
Number_of_customer_orders_in_transit_avrg_iid 90 30 7.407009 0.040707 7.447717 7.366302
Number_of_customer_orders_in_transit_count_iid 90 30 3008.700000 14.935824 3023.635824 2993.764176
Number_of_customer_orders_in_transit_max_iid 90 30 19.833333 0.657179 20.490512 19.176154
Number_of_customer_orders_in_transit_min_iid 90 30 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
Number_of_delivered_customer_orders_avrg_iid 90 30 1.000000 0.000000 1.000000 1.000000
Number_of_delivered_customer_orders_count_iid 90 30 2620.300000 13.630064 2633.930064 2606.669936
Number_of_delivered_customer_orders_max_iid 90 30 1.000000 0.000000 1.000000 1.000000
Number_of_delivered_customer_orders_min_iid 90 30 1.000000 0.000000 1.000000 1.000000
Number_of_delivered_customer_orders_sum_iid 90 30 2620.300000 13.630064 2633.930064 2606.669936
Number_of_packed_customer_orders_avrg_iid 90 30 4.421538 0.039847 4.461385 4.381691
Number_of_packed_customer_orders_count_iid 90 30 3008.200000 15.418576 3023.618576 2992.781424
Number_of_packed_customer_orders_max_iid 90 30 14.733333 0.139518 14.872851 14.593816
Number_of_packed_customer_orders_min_iid 90 30 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
Number_of_shipments_in_transit_avrg_iid 90 30 0.840823 0.004074 0.844897 0.836749
Number_of_shipments_in_transit_count_iid 90 30 3377.800000 16.649801 3394.449801 3361.150199
Number_of_shipments_in_transit_max_iid 90 30 2.466667 0.157397 2.624064 2.309269
Number_of_shipments_in_transit_min_iid 90 30 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
Number_of_tokens_backorder_picking_avrg_iid 90 30 0.381682 0.004094 0.385776 0.377588
Number_of_tokens_backorder_picking_count_iid 90 30 3409.666667 36.601236 3446.267903 3373.065430
Number_of_tokens_backorder_picking_max_iid 90 30 3.000000 0.000000 3.000000 3.000000
Number_of_tokens_backorder_picking_min_iid 90 30 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
Number_of_tokens_inventory_picking_avrg_iid 90 30 1.103901 0.006330 1.110231 1.097571
Number_of_tokens_inventory_picking_count_iid 90 30 9859.033333 56.499314 9915.532647 9802.534019
Number_of_tokens_inventory_picking_max_iid 90 30 3.000000 0.000000 3.000000 3.000000
Number_of_tokens_inventory_picking_min_iid 90 30 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
Number_of_waiting_customer_orders_avrg_iid 90 30 22.779263 0.278535 23.057798 22.500728
Number_of_waiting_customer_orders_count_iid 90 30 11928.000000 62.429711 11990.429711 11865.570289
Number_of_waiting_customer_orders_max_iid 90 30 42.766667 1.440460 44.207126 41.326207
Number_of_waiting_customer_orders_min_iid 90 30 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
Time_from_customer_order_creation_to_cancellation_avrg_iid 90 30 211.254013 9.467250 220.721264 201.786763
Time_from_customer_order_creation_to_cancellation_count_iid 90 30 333.133333 6.015832 339.149165 327.117501
Time_from_customer_order_creation_to_cancellation_max_iid 90 30 1875.304419 49.923606 1925.228026 1825.380813
Time_from_customer_order_creation_to_cancellation_min_iid 90 30 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
Time_from_customer_order_creation_to_fulfillment_avrg_iid 90 30 36130.460323 266.344687 36396.805010 35864.115636
Time_from_customer_order_creation_to_fulfillment_count_iid 90 30 2621.900000 13.689138 2635.589138 2608.210862
Time_from_customer_order_creation_to_fulfillment_max_iid 90 30 103245.661085 4543.654700 107789.315785 98702.006385
Time_from_customer_order_creation_to_fulfillment_min_iid 90 30 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
