"year" "month" "total_duration_monthly" "intensity" "total_number_of_event_monthly"
"1" "1953" "05" 8 1.80064010620117 1
"2" "1959" "07" 4 3.08865356445312 1
"3" "1961" "09" 7 2.11109415690104 2
"4" "1966" "06" 4 1.43414688110352 1
"5" "1966" "10" 7 1.57334463936942 1
"6" "1967" "09" 3 1.44670613606771 1
"7" "1971" "05" 4 1.42715072631836 1
"8" "1972" "07" 5 0.785870361328125 1
"9" "1973" "09" 5 1.80141296386719 1
"10" "1974" "08" 3 1.24075826009115 1
"11" "1975" "08" 3 1.2659912109375 1
"12" "1976" "06" 6 1.36161994934082 1
"13" "1976" "07" 2 1.36161994934082 1
"14" "1979" "05" 2 1.77904183523996 1
"15" "1979" "06" 5 1.77904183523996 1
"16" "1982" "06" 5 2.40698852539062 1
"17" "1982" "09" 4 1.74673080444336 1
"18" "1985" "10" 4 2.5982666015625 1
"19" "1989" "10" 6 1.5338389078776 1
"20" "1990" "10" 5 1.37696228027344 1
"21" "1991" "07" 3 0.933736165364583 1
"22" "1992" "05" 3 0.661127726236979 1
"23" "1993" "05" 6 1.0570068359375 2
"24" "1994" "06" 4 1.64549255371094 1
"25" "1994" "07" 9 1.91512826772837 1
"26" "1994" "08" 4 1.91512826772837 1
"27" "1995" "07" 6 1.22577921549479 1
"28" "1997" "05" 3 1.70608520507812 1
"29" "1999" "05" 3 0.594797770182292 1
"30" "1999" "09" 6 1.56944020589193 1
"31" "2000" "05" 5 1.34704895019531 1
"32" "2001" "08" 3 1.88826497395833 1
"33" "2002" "06" 4 2.3912353515625 1
"34" "2003" "06" 4 1.92778778076172 1
"35" "2003" "08" 12 2.4466298421224 1
"36" "2004" "10" 3 1.53556823730469 1
"37" "2005" "05" 3 2.63014729817708 1
"38" "2005" "10" 4 1.35123825073242 1
"39" "2006" "07" 9 2.34081353081597 1
"40" "2006" "09" 5 0.892684936523438 1
"41" "2006" "10" 4 1.16285196940104 2
"42" "2007" "05" 3 1.79434204101562 1
"43" "2007" "06" 5 1.12869567871094 1
"44" "2008" "05" 3 1.44187418619792 1
"45" "2010" "06" 3 1.09599304199219 1
"46" "2010" "07" 8 2.8647715250651 2
"47" "2011" "08" 3 1.06779988606771 1
"48" "2012" "05" 4 1.86223983764648 1
"49" "2012" "08" 3 3.17233276367188 1
"50" "2013" "06" 3 3.91607157389323 1
"51" "2013" "07" 3 1.65584818522135 1
"52" "2013" "10" 7 2.20507158551897 1
"53" "2014" "06" 4 2.80304336547852 1
"54" "2015" "07" 4 4.1376838684082 1
"55" "2015" "08" 5 1.59725036621094 1
"56" "2016" "08" 4 2.66172409057617 1
"57" "2016" "09" 8 2.79700469970703 1
"58" "2017" "05" 3 2.32161966959635 1
"59" "2017" "06" 3 1.65967814127604 1
"60" "2018" "05" 6 2.43539210728237 1
"61" "2018" "06" 5 1.79514966692243 2
"62" "2018" "07" 7 2.56571742466518 1
"63" "2018" "08" 7 2.56571742466518 1
"64" "2018" "09" 3 2.84455871582031 1
"65" "2018" "10" 5 2.56728210449219 1
"66" "2019" "06" 6 2.80672709147135 2
"67" "2019" "07" 3 3.75724283854167 1
"68" "2019" "08" 7 2.5382559640067 1
"69" "2019" "10" 4 1.76300048828125 1
