date;vel_[cm/s];direction_[degree]
01.05.2017-00:00;  68.34;  101 
01.05.2017-00:05;  71.86;  105 
01.05.2017-00:10;  69.51;  105 
01.05.2017-00:15;  71.56;  102 
01.05.2017-00:20;  66.87;  103 
01.05.2017-00:25;  56.61;  101 
01.05.2017-00:30;  63.65;  104 
01.05.2017-00:35;  61.01;  102 
01.05.2017-00:40;  59.54;  103 
01.05.2017-00:45;  57.19;  101 
01.05.2017-00:50;  55.14;  101 
01.05.2017-00:55;  53.38;  106 
01.05.2017-01:00;  47.81;  101 
01.05.2017-01:05;  46.93;  105 
01.05.2017-01:10;  45.76;  105 
01.05.2017-01:15;  41.65;  101 
01.05.2017-01:20;  35.78;   97 
01.05.2017-01:25;  36.37;   97 
01.05.2017-01:30;  36.37;   95 
01.05.2017-01:35;  33.73;   86 
01.05.2017-01:40;  32.85;   85 
01.05.2017-01:45;  31.97;   90 
01.05.2017-01:50;  32.26;   96 
01.05.2017-01:55;  27.86;   92 
01.05.2017-02:00;  29.04;   76 
01.05.2017-02:05;  29.62;   52 
01.05.2017-02:10;  24.93;   64 
01.05.2017-02:15;  27.86;   71 
01.05.2017-02:20;  24.93;   74 
01.05.2017-02:25;  26.98;   69 
01.05.2017-02:30;  22.58;   85 
01.05.2017-02:35;  20.24;   52 
01.05.2017-02:40;  22.29;   47 
01.05.2017-02:45;  19.06;   51 
01.05.2017-02:50;  12.90;   49 
01.05.2017-02:55;  14.37;   59 
01.05.2017-03:00;  12.32;   54 
01.05.2017-03:05;  12.61;   46 
01.05.2017-03:10;   9.68;   56 
01.05.2017-03:15;   5.28;   44 
01.05.2017-03:20;   5.87;   19 
01.05.2017-03:25;   7.63;  344 
01.05.2017-03:30;   5.28;  341 
01.05.2017-03:35;  10.56;  314 
01.05.2017-03:40;  10.85;  313 
01.05.2017-03:45;  15.25;  294 
01.05.2017-03:50;  17.89;  295 
01.05.2017-03:55;  26.98;  293 
01.05.2017-04:00;  33.14;  294 
01.05.2017-04:05;  39.01;  292 
01.05.2017-04:10;  44.88;  293 
01.05.2017-04:15;  48.98;  291 
01.05.2017-04:20;  52.79;  295 
01.05.2017-04:25;  61.89;  294 
01.05.2017-04:30;  67.75;  291 
01.05.2017-04:35;  69.80;  287 
01.05.2017-04:40;  78.60;  287 
01.05.2017-04:45;  85.06;  282 
01.05.2017-04:50;  90.04;  277 
01.05.2017-04:55; 102.07;  276 
01.05.2017-05:00; 107.35;  275 
01.05.2017-05:05; 105.88;  276 
01.05.2017-05:10; 113.80;  272 
01.05.2017-05:15; 117.91;  269 
01.05.2017-05:20; 116.73;  269 
01.05.2017-05:25; 121.13;  268 
01.05.2017-05:30; 126.12;  270 
01.05.2017-05:35; 134.04;  270 
01.05.2017-05:40; 138.44;  269 
01.05.2017-05:45; 135.21;  270 
01.05.2017-05:50; 133.16;  271 
01.05.2017-05:55; 138.73;  270 
01.05.2017-06:00; 143.42;  271 
01.05.2017-06:05; 138.73;  273 
01.05.2017-06:10; 137.56;  272 
01.05.2017-06:15; 143.13;  269 
01.05.2017-06:20; 143.13;  268 
01.05.2017-06:25; 146.36;  264 
01.05.2017-06:30; 150.76;  265 
01.05.2017-06:35; 143.72;  266 
01.05.2017-06:40; 138.73;  267 
01.05.2017-06:45; 137.85;  267 
01.05.2017-06:50; 138.14;  268 
01.05.2017-06:55; 130.52;  268 
01.05.2017-07:00; 130.81;  264 
01.05.2017-07:05; 132.57;  264 
01.05.2017-07:10; 133.74;  266 
01.05.2017-07:15; 129.93;  267 
01.05.2017-07:20; 122.60;  267 
01.05.2017-07:25; 121.72;  267 
01.05.2017-07:30; 119.96;  267 
01.05.2017-07:35; 115.85;  267 
01.05.2017-07:40; 110.28;  267 
01.05.2017-07:45; 110.57;  270 
01.05.2017-07:50; 100.60;  267 
01.05.2017-07:55;  97.38;  265 
01.05.2017-08:00; 104.12;  267 
01.05.2017-08:05;  97.38;  273 
01.05.2017-08:10;  92.39;  270 
01.05.2017-08:15;  88.58;  272 
01.05.2017-08:20;  89.16;  276 
01.05.2017-08:25;  80.95;  281 
01.05.2017-08:30;  78.90;  284 
01.05.2017-08:35;  71.27;  287 
01.05.2017-08:40;  65.70;  289 
01.05.2017-08:45;  63.06;  289 
01.05.2017-08:50;  56.02;  290 
01.05.2017-08:55;  48.40;  290 
01.05.2017-09:00;  42.53;  297 
01.05.2017-09:05;  37.25;  294 
01.05.2017-09:10;  29.04;  297 
01.05.2017-09:15;  22.29;  303 
01.05.2017-09:20;  18.48;  309 
01.05.2017-09:25;  10.85;  318 
01.05.2017-09:30;   9.97;  338 
01.05.2017-09:35;   5.87;  328 
01.05.2017-09:40;   7.92;   17 
01.05.2017-09:45;   9.68;   21 
01.05.2017-09:50;  14.37;   29 
01.05.2017-09:55;  24.34;   35 
01.05.2017-10:00;  34.02;   50 
01.05.2017-10:05;  42.53;   57 
01.05.2017-10:10;  53.97;   58 
01.05.2017-10:15;  71.86;   68 
01.05.2017-10:20;  80.07;   73 
01.05.2017-10:25;  89.16;   75 
01.05.2017-10:30;  93.86;   85 
01.05.2017-10:35; 106.18;  110 
01.05.2017-10:40; 111.16;  113 
01.05.2017-10:45; 107.35;  109 
01.05.2017-10:50; 108.23;  107 
01.05.2017-10:55; 107.06;  111 
01.05.2017-11:00; 105.88;  126 
01.05.2017-11:05; 102.95;  153 
01.05.2017-11:10; 104.71;  150 
01.05.2017-11:15; 104.12;  148 
01.05.2017-11:20;  98.26;  111 
01.05.2017-11:25;  86.52;  113 
01.05.2017-11:30;  89.75;  108 
01.05.2017-11:35;  82.12;  101 
01.05.2017-11:40;  75.38;  108 
01.05.2017-11:45;  78.31;  113 
01.05.2017-11:50;  76.55;  108 
01.05.2017-11:55;  68.93;  109 
01.05.2017-12:00;  84.47;  109 
01.05.2017-12:05;  85.94;  113 
01.05.2017-12:10;  82.12;  108 
01.05.2017-12:15;  70.68;  102 
01.05.2017-12:20;  74.50;  108 
01.05.2017-12:25;  79.19;  111 
01.05.2017-12:30;  77.43;  108 
01.05.2017-12:35;  69.51;  103 
01.05.2017-12:40;  76.26;  108 
01.05.2017-12:45;  66.58;  103 
01.05.2017-12:50;  65.70;  102 
01.05.2017-12:55;  66.29;  109 
01.05.2017-13:00;  62.18;  103 
01.05.2017-13:05;  61.89;   96 
01.05.2017-13:10;  60.42;  101 
01.05.2017-13:15;  68.93;  114 
01.05.2017-13:20;  56.90;  105 
01.05.2017-13:25;  55.73;  103 
01.05.2017-13:30;  58.37;  107 
01.05.2017-13:35;  53.97;   98 
01.05.2017-13:40;  53.09;  100 
01.05.2017-13:45;  51.03;  102 
01.05.2017-13:50;  53.09;  101 
01.05.2017-13:55;  51.91;  108 
01.05.2017-14:00;  54.26;  109 
01.05.2017-14:05;  52.21;  104 
01.05.2017-14:10;  52.21;  107 
01.05.2017-14:15;  49.27;  107 
01.05.2017-14:20;  52.50;  109 
01.05.2017-14:25;  52.21;  112 
01.05.2017-14:30;  53.97;  115 
01.05.2017-14:35;  48.98;  114 
01.05.2017-14:40;  48.98;  111 
01.05.2017-14:45;  48.69;  111 
01.05.2017-14:50;  46.34;  115 
01.05.2017-14:55;  43.41;  117 
01.05.2017-15:00;  40.18;  113 
01.05.2017-15:05;  42.24;  111 
01.05.2017-15:10;  38.42;  111 
01.05.2017-15:15;  39.89;  113 
01.05.2017-15:20;  36.96;  110 
01.05.2017-15:25;  33.44;  113 
01.05.2017-15:30;  31.68;  113 
01.05.2017-15:35;  26.69;  114 
01.05.2017-15:40;  26.40;  114 
01.05.2017-15:45;  19.36;  121 
01.05.2017-15:50;  17.89;  116 
01.05.2017-15:55;  11.14;  124 
01.05.2017-16:00;   8.51;  173 
01.05.2017-16:05;   5.28;  182 
01.05.2017-16:10;   7.33;  235 
01.05.2017-16:15;  18.18;  260 
01.05.2017-16:20;  21.41;  283 
01.05.2017-16:25;  25.81;  288 
01.05.2017-16:30;  31.38;  290 
01.05.2017-16:35;  37.25;  290 
01.05.2017-16:40;  46.64;  296 
01.05.2017-16:45;  52.50;  291 
01.05.2017-16:50;  56.02;  292 
01.05.2017-16:55;  61.89;  289 
01.05.2017-17:00;  67.46;  288 
01.05.2017-17:05;  73.91;  288 
01.05.2017-17:10;  79.48;  289 
01.05.2017-17:15;  84.47;  267 
01.05.2017-17:20;  98.26;  237 
01.05.2017-17:25; 105.30;  238 
01.05.2017-17:30; 109.69;  238 
01.05.2017-17:35; 115.27;  236 
01.05.2017-17:40; 119.67;  240 
01.05.2017-17:45; 122.89;  239 
01.05.2017-17:50; 127.00;  243 
01.05.2017-17:55; 128.17;  245 
01.05.2017-18:00; 127.88;  251 
01.05.2017-18:05; 130.22;  251 
01.05.2017-18:10; 131.10;  255 
01.05.2017-18:15; 135.50;  256 
01.05.2017-18:20; 140.78;  258 
01.05.2017-18:25; 136.38;  256 
01.05.2017-18:30; 147.53;  253 
01.05.2017-18:35; 154.86;  254 
01.05.2017-18:40; 149.58;  249 
01.05.2017-18:45; 149.58;  249 
01.05.2017-18:50; 149.58;  249 
01.05.2017-18:55; 157.80;  269 
01.05.2017-19:00; 156.92;  265 
01.05.2017-19:05; 151.05;  247 
01.05.2017-19:10; 155.45;  246 
01.05.2017-19:15; 156.92;  247 
01.05.2017-19:20; 148.12;  244 
01.05.2017-19:25; 153.98;  245 
01.05.2017-19:30; 155.16;  245 
01.05.2017-19:35; 146.06;  244 
01.05.2017-19:40; 142.54;  244 
01.05.2017-19:45; 138.14;  249 
01.05.2017-19:50; 136.97;  258 
01.05.2017-19:55; 140.78;  257 
01.05.2017-20:00; 152.81;  267 
01.05.2017-20:05; 148.70;  260 
01.05.2017-20:10; 132.86;  256 
01.05.2017-20:15; 127.00;  251 
01.05.2017-20:20; 136.97;  254 
01.05.2017-20:25; 133.74;  257 
01.05.2017-20:30; 123.48;  254 
01.05.2017-20:35; 122.01;  256 
01.05.2017-20:40; 123.77;  257 
01.05.2017-20:45; 112.04;  252 
01.05.2017-20:50; 106.18;  250 
01.05.2017-20:55;  95.32;  254 
01.05.2017-21:00;  89.46;  272 
01.05.2017-21:05;  90.34;  277 
01.05.2017-21:10;  86.82;  276 
01.05.2017-21:15;  83.59;  279 
01.05.2017-21:20;  70.68;  296 
01.05.2017-21:25;  74.20;  306 
01.05.2017-21:30;  64.23;  288 
01.05.2017-21:35;  56.61;  281 
